Interoperabilità – Migliori token per market cap
La sezione "Interoperabilità" contiene 85 monete con un market cap totale di $15.50B e una variazione media del prezzo di -4.13%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HemiHEMI | $0.005245 | -0.05% | -- | $4.05M | $489,542.6 | 772.91M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01838 | -1.19% | -9.75% | $4.40M | $448,530.2 | 239.47M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0009786 | -0.05% | -5.54% | $2.40M | $74,090.85 | 2.46B | |||
| $0.1943 | +0.02% | +0.18% | $16.39M | $83,790.52 | 84.37M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.001856 | -4.32% | -14.53% | $1.73M | $934,068.8 | 931.40M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003066 | -3.49% | -11.81% | $1.46M | $3,993.27 | 4.78B | Scambia | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01057 | -0.28% | -2.20% | $953,826.85 | $325,617.21 | 90.24M | Scambia | ||
| $0.0005010 | -24.54% | -94.79% | $961,440.83 | $1.57M | 1.92B | Scambia | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009309 | -0.78% | +2.07% | $606,011.58 | $10,545.08 | 651.00M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003296 | +0.65% | -5.51% | $563,017.75 | $0 | 1.71B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1124 | +0.98% | -1.27% | $550,465.27 | $3,521.68 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}6098 | -5.96% | -32.69% | $469,475.78 | $91,000.76 | 7.70B | Scambia | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0005108 | +2.22% | -22.42% | $485,221.65 | $89,865.47 | 950.00M | Scambia | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01495 | -7.00% | -29.53% | $482,516.28 | $70,169.81 | 32.28M | |||
| $0.01043 | +0.51% | -2.73% | $298,993.28 | $24,477.92 | 28.65M | ||||
| $0.0004018 | -0.13% | +96.29% | $260,638.11 | $113,526.57 | 648.74M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0004704 | -0.87% | -1.08% | $238,450.45 | $141,746.18 | 506.94M | |||
![]() SkateSKATE | $0.0008225 | -1.63% | -20.89% | $132,060.88 | $103,107.03 | 160.57M | Scambia | ||
![]() AnalogANLOG | $0.{4}4963 | -5.65% | +8.81% | $92,172.49 | $492.01 | 1.86B | Scambia | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4071 | -11.37% | -2.75% | $40,703.86 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
| $0.0001196 | -0.86% | -6.69% | $34,334.97 | $0.92 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5686 | +0.99% | -6.68% | $4,036.39 | $0.8 | 709.90M | |||
| $0.002680 | +0.53% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() VerusVRSC | $0.4001 | +1.29% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4313 | -1.45% | +0.32% | $0 | $1,502.6 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4372 | -2.74% | -10.03% | $0 | $223.92 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4024 | -10.48% | -13.61% | $0 | $9,254.63 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1341 | -1.05% | +23.59% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)











