Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1969 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $40.15B e una variazione del prezzo medio di +315.10%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001506 | +5.63% | -18.86% | $976,775.96 | $185,038.23 | 6.48B | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1720 | -3.97% | -18.30% | $955,969.22 | $195,122.01 | 555.89B | Scambia | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1041 | +5.66% | -32.97% | $974,263.53 | $5,385.92 | 93.55B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01045 | +1.85% | -34.33% | $992,921.73 | $69,672.48 | 95.03M | Scambia | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2456 | +28.96% | -1.50% | $787,617.65 | $65,655.97 | 320.70T | |||
![]() BillyBILLY | $0.0009809 | -0.24% | -18.70% | $918,255.23 | $448,389.98 | 936.14M | Scambia | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3437 | -6.72% | -38.79% | $1.03M | $13,348.96 | 29.98T | Scambia | ||
![]() heheHEHE | $0.001051 | -11.07% | -3.14% | $883,490.9 | $87,155.33 | 840.61M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3119 | -0.80% | -3.87% | $935,727.65 | $0 | 30.00B | |||
![]() FricFRIC | $0.0009424 | +5.88% | -13.00% | $942,397.89 | $167,239.25 | 999.99M | |||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003679 | +3.20% | -7.94% | $876,582.45 | $32,849.26 | 2.38B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.003314 | -10.82% | -63.61% | $994,209.96 | $624.22 | 299.99M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0008844 | +2.99% | -6.81% | $866,693.06 | $347.15 | 980.00M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8465 | -1.69% | -29.61% | $843,139.63 | $7,510.73 | 99.60B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}8579 | -0.66% | -18.44% | $857,835.74 | $173,031.29 | 999.98B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0008484 | -0.58% | -6.32% | $820,527.15 | $1,085.74 | 967.15M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0008495 | -6.76% | -14.87% | $849,464.4 | $378,134.31 | 999.95M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0008160 | -9.09% | -31.47% | $808,033.63 | $453,161.87 | 990.27M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003121 | -2.36% | -15.86% | $826,755.15 | $0 | 264.91M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}8469 | +0.05% | -12.77% | $789,335.48 | $100,135.23 | 93.20B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007924 | -3.43% | -32.90% | $787,242.86 | $1,299.43 | 993.51M | |||
| $0.0009202 | -1.03% | -0.16% | $830,654.43 | $421,160.94 | 902.71M | ||||
| $0.{4}1063 | +11.74% | -21.52% | $758,900.08 | $116,022.17 | 71.42B | ||||
| $0.0007492 | +4.82% | -17.59% | $749,036.3 | $298,073.06 | 999.82M | ||||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1304 | +2.75% | -23.00% | $757,789.84 | $70,520.7 | 581.20T | Scambia | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007451 | +0.37% | -24.45% | $745,094.64 | $374,081.09 | 1000.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007455 | -3.02% | -4.90% | $745,411.66 | $1.05M | 999.93M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7626 | +2.68% | -8.28% | $736,983.48 | $170,677.63 | 9.66B | Scambia | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007162 | -3.17% | -7.53% | $716,084.85 | $581,306.97 | 999.82M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2710 | -2.48% | -43.24% | $712,670.59 | $74,821.74 | 263.00B | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002108 | -2.71% | -9.32% | $737,826.67 | $9,594.11 | 350.03M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006717 | -7.42% | +19.33% | $671,538.55 | $93,848.09 | 999.81M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1564 | -1.88% | -9.23% | $657,590.16 | $53,230.05 | 420.35B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1312 | -24.92% | +75.99% | $518,465.25 | $3,575.32 | 395.06T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0006256 | +0.46% | -14.53% | $625,628.88 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006687 | +4.58% | -12.31% | $668,605.02 | $217,308.59 | 999.84M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.03149 | -6.35% | -34.55% | $661,355.86 | $30,553.99 | 21.00M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001033 | +2.29% | -25.48% | $675,342.21 | $159,199.68 | 653.87M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006607 | -2.26% | -37.19% | $639,052.92 | $122,751.28 | 967.21M | |||
| $0.0006509 | -0.26% | -10.65% | $640,938.35 | $1,417.16 | 984.63M | ||||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.008729 | -1.13% | -35.63% | $611,335.39 | $467,907.91 | 70.04M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1521 | -7.25% | -26.46% | $639,715.95 | $284,563.34 | 420.69T | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006253 | +3.17% | -7.35% | $625,266.61 | $249,582.45 | 100.00M | |||
![]() PengPENG | $0.006260 | -0.76% | -11.46% | $626,011.3 | $188,296.83 | 100.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006225 | +4.27% | -10.72% | $622,451.18 | $9,261.01 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7967 | -8.55% | -33.31% | $553,085.58 | $59,086.94 | 69.42B | |||
| $0.0006372 | -5.39% | -31.55% | $583,681.83 | $0 | 915.95M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0005703 | +0.27% | -33.37% | $557,935.94 | $0 | 978.24M |















































