Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 171 monete con un market cap totale di $303.80B e una variazione media del prezzo di +2.28%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | -0.06% | +0.05% | $177.47B | $85.68B | 177.75B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.51B | $20.38B | 70.53B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.01% | +0.02% | $9.53B | $285.60M | 9.53B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.07% | +0.03% | $4.58B | $38.39M | 4.59B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9993 | -0.06% | -0.04% | $4.50B | $22.41M | 4.51B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9981 | +0.01% | +0.02% | $3.55B | $1.46B | 3.56B | Scambia | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $2.78B | $644.90M | 2.78B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | $2.70B | $52.04M | 2.70B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $2.67B | $470.17M | 2.67B | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.04% | +0.01% | $2.53B | $246,036.72 | 2.53B | |||
| $1.15 | -0.01% | +0.08% | $2.39B | $3.81M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | -0.03% | +0.09% | $1.94B | $6.54M | 1.94B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9940 | +0.03% | +0.33% | $1.66B | $758,009.29 | 1.67B | |||
| $0.9987 | +0.02% | -0.03% | $1.61B | $273.62M | 1.61B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9973 | -0.13% | -0.04% | $1.51B | $6.86M | 1.51B | Scambia | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.10% | +0.21% | $1.15B | $18.20M | 1.15B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | -0.07% | +0.20% | $1.14B | $3.11M | 911.34M | |||
![]() GHOGHO | $0.9990 | -0.01% | +0.12% | $698.31M | $1.03M | 699.00M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | -0.05% | -0.04% | $541.91M | $10.23M | 542.83M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | -0.07% | +0.07% | $493.57M | $20.19M | 494.52M | Scambia | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.59% | +0.09% | $453.14M | $89.65M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9992 | -0.04% | -0.04% | $416.94M | $86,829.61 | 417.29M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9965 | -0.12% | +0.06% | $285.77M | $302.56M | 286.78M | Scambia | ||
| $0.9906 | -0.05% | +0.18% | $217.11M | $184,650.15 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.42% | -0.27% | $193.98M | $54.45M | 173.64M | |||
![]() USATUSAT | $0.9975 | -0.05% | -0.07% | $178.87M | $8.04M | 179.32M | Scambia | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02658 | -0.05% | +0.05% | $165.90M | $0 | 6.24B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | $154.70M | $8.16M | 154.73M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9976 | -0.19% | -0.03% | $149.50M | $27.02M | 149.85M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9971 | -0.02% | -0.01% | $149.01M | $118,601.2 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $95.06M | $6.05M | 95.08M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -1.45% | -1.24% | $78.33M | $0 | 77.27M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.03% | +0.19% | $74.11M | $155.61 | 74.30M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $41.13M | $20.66M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.12 | -0.49% | -0.88% | $36.43M | $4.81M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $35.54M | $96,376.22 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -4.02% | +4.88% | $33.65M | $2,700.75 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.00% | +0.07% | $34.77M | $0 | 28.53M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $34.41M | $939,134.08 | 34.42M | Scambia | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02681 | -0.01% | +0.04% | $33.39M | $0 | 1.25B |























.png)





















