Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76987.85 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76987.85 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76987.85 (-1.41%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ANyONe Protocol Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $0.1270 | $0.1295 | $0.1172 | $0.1217 | $251,225.31 |
2026-05-15 | $0.1356 | $0.1364 | $0.1261 | $0.1270 | $183,489.6 |
2026-05-14 | $0.1241 | $0.1364 | $0.1241 | $0.1364 | $213,646.56 |
2026-05-13 | $0.1301 | $0.1417 | $0.1224 | $0.1241 | $354,101.85 |
2026-05-12 | $0.1433 | $0.1437 | $0.1298 | $0.1301 | $292,673.23 |
2026-05-11 | $0.1348 | $0.1494 | $0.1336 | $0.1433 | $470,345.39 |
2026-05-10 | $0.1329 | $0.1385 | $0.1264 | $0.1348 | $281,871.21 |
2026-05-09 | $0.1296 | $0.1338 | $0.1281 | $0.1329 | $230,020.14 |
2026-05-08 | $0.1100 | $0.1303 | $0.1096 | $0.1296 | $283,113.75 |
2026-05-07 | $0.1222 | $0.1223 | $0.1094 | $0.1100 | $263,653.27 |
2026-05-06 | $0.1201 | $0.1317 | $0.1164 | $0.1222 | $428,644.16 |
2026-05-05 | $0.1019 | $0.1218 | $0.1016 | $0.1201 | $268,022.91 |
2026-05-04 | $0.09975 | $0.1069 | $0.09962 | $0.1019 | $252,232.09 |
2026-05-03 | $0.09704 | $0.1037 | $0.09673 | $0.09975 | $211,415.04 |
2026-05-02 | $0.09455 | $0.09789 | $0.09295 | $0.09704 | $208,545.46 |
2026-05-01 | $0.09032 | $0.09528 | $0.09021 | $0.09455 | $168,412.08 |
2026-04-30 | $0.08757 | $0.09237 | $0.08751 | $0.09032 | $161,688.94 |
2026-04-29 | $0.09038 | $0.09200 | $0.08695 | $0.08757 | $200,755.63 |
2026-04-28 | $0.08801 | $0.09066 | $0.08588 | $0.09038 | $173,133.2 |
2026-04-27 | $0.09122 | $0.09554 | $0.08764 | $0.08801 | $241,483.86 |
2026-04-26 | $0.08921 | $0.09184 | $0.08772 | $0.09122 | $249,136.81 |
2026-04-25 | $0.08859 | $0.08947 | $0.08648 | $0.08921 | $166,413.35 |
2026-04-24 | $0.08450 | $0.08957 | $0.08333 | $0.08859 | $202,355.74 |
2026-04-23 | $0.09049 | $0.09049 | $0.08432 | $0.08450 | $187,413.9 |
2026-04-22 | $0.09213 | $0.09525 | $0.09047 | $0.09049 | $167,932.04 |
2026-04-21 | $0.09129 | $0.09221 | $0.08928 | $0.09213 | $175,518.86 |
2026-04-20 | $0.08873 | $0.09290 | $0.08859 | $0.09129 | $140,691.82 |
2026-04-19 | $0.08984 | $0.09114 | $0.08489 | $0.08873 | $248,060.96 |
2026-04-18 | $0.1039 | $0.1040 | $0.08822 | $0.08984 | $182,941.41 |
2026-04-17 | $0.09383 | $0.1058 | $0.09018 | $0.1039 | $293,580.26 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-18

ANyONe Protocol
(ANYONE)
- Ngayong araw$0.1128
Ibahagi sa Twitter


