Top AI Applications by market capitalization
AI Applications naglalaman ng 95 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.82B at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.09%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $20.65 | -1.72% | -7.47% | $1.02B | $20.38M | 49.18M | |||
| $0.02857 | +1.68% | -11.94% | $139.94M | $13.65M | 4.90B | Trade | |||
![]() AKEDOAKE | $0.006028 | +19.80% | -49.19% | $137.41M | $185.41M | 22.80B | |||
| $0.3179 | -0.12% | +0.15% | $77.88M | $702,743.5 | 245.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0006782 | +0.35% | -9.34% | $73.52M | $3.55M | 108.40B | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2277 | +0.50% | -9.33% | $42.81M | $2.38M | 188.00M | Trade | ||
| $0.09569 | +14.78% | +61.00% | $39.03M | $7.69M | 407.85M | ||||
![]() MEET48IDOL | $0.02811 | +38.66% | +46.80% | $29.41M | $32.79M | 1.05B | |||
| $0.07530 | +0.26% | -2.65% | $34.68M | $3.25M | 460.48M | ||||
| $0.001663 | +1.21% | +11.43% | $27.94M | $901,213.09 | 16.80B | Trade | |||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03282 | -3.36% | -12.22% | $27.89M | $2.19M | 850.00M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3260 | -11.87% | +18.75% | $25.53M | $118.87M | 78.31M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05094 | +1.02% | -1.13% | $23.63M | $2.33M | 463.82M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03947 | +3.41% | +9.07% | $20.03M | $11.06M | 507.46M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01758 | +7.02% | -5.75% | $16.40M | $3.67M | 933.01M | Trade | ||
![]() MetYaMY | $0.01677 | +8.91% | -12.01% | $16.54M | $72,882.98 | 986.44M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.1678 | +3.56% | -11.50% | $11.26M | $2.11M | 67.13M | |||
![]() INFINITIN | $0.02631 | -2.01% | -8.98% | $9.08M | $4.30M | 345.07M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.05116 | -3.61% | -20.00% | $7.57M | $1.56M | 147.90M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005823 | +1.41% | +3.18% | $7.31M | $21,665 | 1.26B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004488 | +0.51% | -7.67% | $6.73M | $80,156.32 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006624 | +3.91% | -9.35% | $6.62M | $141,881.75 | 998.84M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008510 | -19.79% | -8.68% | $5.53M | $3.42M | 649.97M | Trade | ||
![]() KryllKRL | $0.1324 | +0.40% | -1.57% | $5.28M | $449.97 | 39.90M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001012 | +6.59% | +24.67% | $4.19M | $88,535.17 | 4.13B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04604 | +2.98% | -5.12% | $3.53M | $4,761.97 | 76.67M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004118 | +1.80% | +5.64% | $3.40M | $0 | 824.78M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6594 | -2.97% | -15.63% | $1.82M | $27.43 | 2.76T | Trade | ||
![]() ARCARC | $0.001120 | -6.88% | +8.37% | $1.03M | $3,041.97 | 922.62M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006182 | -0.15% | -1.76% | $999,689.75 | $3,800.89 | 1.62B | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003722 | -1.34% | -16.02% | $892,867.3 | $122,799.77 | 239.86M | Trade | ||
| $0.07000 | -- | -10.26% | $875,000 | $0 | 12.50M | Trade | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0009661 | +0.69% | -13.28% | $821,725.43 | $0 | 850.52M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6620 | -0.51% | -1.23% | $662,042.93 | $0 | 1000000.00 | Trade | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001938 | +3.66% | +6.15% | $459,968.38 | $0 | 237.32M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}3723 | -2.49% | -13.91% | $318,429.37 | $0 | 8.55B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001156 | -6.53% | -4.61% | $306,277.64 | $0 | 264.91M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}2887 | +3.54% | -11.12% | $288,725.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() SallarALL | $0.0001316 | -0.68% | -7.31% | $236,837.91 | $0 | 1.80B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2585 | +3.60% | -7.51% | $216,893.06 | $0 | 8.39B | Trade | ||
| $0.003172 | -7.45% | -5.59% | $167,647.17 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002492 | -0.50% | -17.59% | $151,150.15 | $0 | 606.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004504 | -0.61% | -5.28% | $149,145.07 | $2,993.55 | 331.16M | Trade | ||
![]() GemachGMAC | $0.0002638 | +0.89% | +2.41% | $131,883.25 | $0 | 500.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001132 | -0.13% | -6.95% | $113,198.38 | $0 | 999.89M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.006235 | +2795.09% | +2511.83% | $3.12M | $0 | 500.00M | Trade |













































.png)
