Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1849 mga coins na may kabuuang market capitalization na $224.42B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.41%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $190.82 | +2.58% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.32 | -5.52% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | -0.14% | -0.21% | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $8.32 | +1.19% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | +0.02% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.61 | -2.92% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.1 | -2.33% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.48 | +0.31% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.14 | +0.64% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.22 | +2.49% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.99 | +5.00% | +17.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.89 | -4.55% | -18.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.55 | +7.05% | +13.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.45 | +4.81% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5385 | -36.13% | -27.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.61 | +0.47% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.12 | +0.50% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $229.65 | +0.48% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.44 | +0.38% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.06 | +7.08% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.83 | +1.50% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $433.74 | +0.67% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $307.46 | -1.29% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.66 | +3.22% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.08 | +5.80% | +15.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,051.8 | +2.13% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $149.87 | +0.82% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $151.71 | -0.34% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.41 | +1.39% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $16.46 | +1.41% | +28.20% | $0 | $7,113.22 | 0.00 | |||
| $35.51 | +0.29% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 |















































