Top Layer 1 by market capitalization
Layer 1 naglalaman ng 164 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.38T at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.18%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonriverMOVR | $2.17 | -23.45% | +118.72% | $27.11M | $181.98M | 12.49M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02342 | +5.05% | +8.13% | $22.90M | $3.44M | 978.06M | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.57 | -2.54% | -3.77% | $22.67M | $722,448.49 | 14.41M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1049 | +1.17% | +6.84% | $21.89M | $4.21M | 208.79M | Trade | ||
| $0.006985 | -0.33% | +15.98% | $20.07M | $648,278.78 | 2.87B | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02640 | -0.76% | +1.80% | $17.71M | $8.86M | 670.74M | Trade | ||
| $0.1839 | +0.06% | -0.01% | $15.52M | $49,250.11 | 84.37M | ||||
![]() ApertumAPTM | $0.06950 | +1.56% | -15.62% | $13.90M | $418,793.98 | 199.97M | |||
| $0.009781 | +1.78% | -6.19% | $12.19M | $6.99M | 1.25B | Trade | |||
![]() WanchainWAN | $0.05874 | +0.48% | +2.96% | $11.71M | $231,552.13 | 199.33M | |||
![]() GUNZGUN | $0.002960 | -0.63% | -3.13% | $10.67M | $3.84M | 3.60B | Trade | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1149 | -4.32% | +3.56% | $10.64M | $242,450.86 | 92.68M | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008844 | -5.58% | +25.93% | $10.72M | $13.07M | 1.21B | Trade | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2700 | -1.11% | +41.56% | $8.24M | $295,118.38 | 30.54M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01041 | -2.65% | +4.54% | $8.14M | $272,255.92 | 782.48M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001654 | -0.70% | -5.72% | $7.31M | $549,681.07 | 44.16B | |||
![]() TelosTLOS | $0.01641 | +3.02% | +5.35% | $7.41M | $290,284.11 | 451.43M | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.008760 | +7.74% | +2.85% | $5.98M | $166,943.58 | 682.53M | |||
![]() RadixXRD | $0.0003659 | -3.29% | -15.50% | $4.95M | $148,491.67 | 13.54B | Trade | ||
![]() DiamondDMD | $1.17 | +2.69% | +2.72% | $4.34M | $16,636.22 | 3.72M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0002820 | -12.91% | -1.31% | $4.07M | $29,058.43 | 14.44B | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0004470 | -1.58% | +9.45% | $3.49M | $18,984.85 | 7.80B | |||
![]() KadenaKDA | $0.009760 | +4.40% | +27.24% | $3.27M | $7,394.66 | 335.29M | Trade | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4492 | -1.84% | -5.33% | $3.17M | $1,114.02 | 7.06M | |||
| $0.0001503 | +6.96% | +22.05% | $2.77M | $57,355.77 | 18.43B | ||||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0006898 | -0.99% | -2.28% | $2.62M | $1.13M | 3.80B | Trade | ||
![]() OasysOAS | $0.0003528 | -1.72% | +0.84% | $2.40M | $10,936.6 | 6.80B | Trade | ||
![]() EverscaleEVER | $0.001121 | -0.74% | +1.52% | $2.23M | $8,856.04 | 1.99B | |||
![]() REI NetworkREI | $0.002156 | +3.14% | -3.06% | $2.05M | $36,343.78 | 950.00M | Trade | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}8263 | +2.28% | -11.50% | $1.98M | $8,375.48 | 23.96B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002280 | -20.05% | -18.07% | $2.09M | $76,004.3 | 916.86M | Trade | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0003520 | -3.72% | -27.07% | $1.73M | $313,100 | 4.93B | Trade | ||
![]() QuStreamQST | $0.001428 | +11.96% | -22.40% | $1.25M | $10,912.62 | 878.58M | |||
![]() XL1XL1 | $0.0002121 | +3.13% | +5.81% | $1.22M | $16,008.36 | 5.74B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratD2CCRAT | $0.01889 | +4.29% | +24.38% | $793,358.62 | $378,881.23 | 42.00M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001767 | -2.13% | -4.45% | $684,263.97 | $14,806.48 | 3.87B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001915 | +3.64% | +3.65% | $557,269.83 | $1,535.58 | 291.04M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6036 | +6.68% | -11.47% | $564,665.88 | $0 | 93.55B | |||
![]() HumanodeHMND | $0.001634 | +4.35% | -0.95% | $430,301.29 | $84,811.08 | 263.29M | |||
![]() BifrostBNC | $0.009480 | +0.75% | -0.13% | $355,346.95 | $266,399.65 | 37.48M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002179 | -0.37% | -16.79% | $332,532.46 | $88,417.78 | 1.53B | Trade | ||
| $0.001769 | -32.69% | +31.09% | $196,223.7 | $29,030.7 | 110.90M |











































