Top Layer 1 by market capitalization
Layer 1 naglalaman ng 167 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.78T at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.17%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKALESKL | $0.003040 | -1.11% | -14.62% | $18.83M | $4.56M | 6.19B | Trade | ||
| $0.09594 | -0.62% | -0.58% | $17.63M | $116,304.1 | 183.73M | ||||
![]() WAXWAXP | $0.003441 | -1.59% | -9.48% | $16.24M | $527,231.57 | 4.72B | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.12 | -2.54% | -6.48% | $16.13M | $655,187.25 | 14.41M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002272 | -0.18% | -23.16% | $15.46M | $4.82M | 6.81B | |||
![]() CoreCORE | $0.009900 | -1.59% | -16.90% | $14.89M | $3.09M | 1.50B | Trade | ||
| $0.1546 | +0.40% | -11.59% | $13.04M | $53,441.23 | 84.37M | ||||
![]() ChromiaCHR | $0.01289 | +1.21% | -10.02% | $12.61M | $1.04M | 978.06M | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8771 | -0.11% | -12.56% | $10.95M | $2.17M | 12.49M | Trade | ||
![]() ApertumAPTM | $0.04766 | -0.03% | -1.93% | $10.18M | $648,581.48 | 213.52M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2663 | +9.44% | +47.75% | $8.13M | $278,895.9 | 30.54M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.04618 | +1.40% | -4.59% | $9.21M | $493,547.41 | 199.35M | |||
![]() FogoFOGO | $0.001771 | -0.40% | -10.71% | $9.53M | $2.68M | 5.38B | Trade | ||
![]() RadixXRD | $0.0006911 | -3.48% | +159.28% | $9.38M | $104,239.32 | 13.58B | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006703 | +3.95% | -5.57% | $8.18M | $15.40M | 1.22B | Trade | ||
![]() VeronaVERONA | $0.09016 | -1.51% | -15.88% | $8.36M | $213,347.21 | 92.68M | Trade | ||
| $0.002709 | -17.13% | -30.76% | $7.78M | $319,235.47 | 2.87B | ||||
| $0.005309 | -4.61% | -13.25% | $6.62M | $1.61M | 1.25B | Trade | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001325 | +8.93% | +11.17% | $6.24M | $180,754.17 | 47.07B | |||
![]() GUNZGUN | $0.001492 | -2.36% | -11.62% | $6.05M | $7.96M | 4.06B | Trade | ||
![]() TelosTLOS | $0.01259 | -0.64% | -11.02% | $5.69M | $309,497.33 | 451.90M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006359 | -2.16% | -13.15% | $4.98M | $103,316.3 | 782.48M | |||
![]() DiamondDMD | $0.8826 | +1.03% | -8.81% | $3.29M | $13,663.23 | 3.73M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0001773 | -8.51% | -30.90% | $2.58M | $278,191.58 | 14.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.003260 | -6.42% | -2.29% | $2.26M | $59,124.28 | 693.57M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002286 | -2.12% | -3.89% | $2.11M | $689.04 | 923.64M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.006108 | +3.63% | -16.35% | $2.05M | $3,548.33 | 335.29M | Trade | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002292 | -1.84% | -10.25% | $1.79M | $50,382.14 | 7.80B | |||
| $0.{4}9131 | +0.38% | -5.16% | $1.68M | $54,938.31 | 18.43B | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2110 | -0.76% | -12.88% | $1.49M | $603.15 | 7.06M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002128 | -0.46% | -9.39% | $1.45M | $3,776.68 | 6.80B | Trade | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}5575 | -2.03% | -13.09% | $1.36M | $10,340.45 | 24.32B | |||
![]() VanarVANRY | $0.0003276 | -1.07% | -11.30% | $1.29M | $42,601.65 | 3.95B | Trade | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001404 | -4.47% | -10.84% | $1.33M | $21,047.52 | 950.00M | Trade | ||
![]() QuStreamQST | $0.001199 | -0.29% | -8.61% | $1.06M | $0 | 884.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverscaleEVER | $0.0003503 | -53.75% | -54.39% | $695,604.8 | $3,072.2 | 1.99B | |||
![]() XL1XL1 | $0.0001278 | -0.43% | -16.23% | $733,577.1 | $26,552.58 | 5.74B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.002060 | -0.34% | -1.21% | $616,516.24 | $98,754.95 | 299.25M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01482 | -17.94% | +37.89% | $555,421.39 | $59,278.48 | 37.48M | |||
| $0.003975 | +0.19% | -9.12% | $464,121.56 | $37,651.18 | 116.75M | ||||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.{4}5982 | -3.50% | -30.67% | $324,547.44 | $3.76M | 5.43B | Trade | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001069 | +2.35% | -18.49% | $311,073.07 | $184.24 | 291.04M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}2684 | +2.18% | -3.33% | $251,076.98 | $0 | 93.55B |












































