Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 706 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.73B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.13%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $159.91 | +3.82% | -1.92% | $111.37M | $11.74M | 696459.50 | ||||
| $82.91 | +1.30% | -10.43% | $99.86M | $5.17M | 1.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.43 | +0.90% | -10.28% | $82.87M | $32.02M | 993318.80 | ||||
| $105.16 | +0.03% | +1.29% | $75.42M | $971,022.16 | 717187.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.02 | +1.20% | -5.88% | $69.41M | $18.51M | 194420.48 | ||||
| $767.17 | -0.42% | -0.45% | $64.75M | $13.47M | 84396.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.69 | +0.34% | +3.39% | $43.67M | $39.74M | 188498.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,092.48 | +2.99% | +1.24% | $41.51M | $7.19M | 37994.26 | ||||
| $231.45 | +0.89% | +3.06% | $39.31M | $2.57M | 169845.77 | Trade | |||
| $744.37 | -0.05% | +0.18% | $39.20M | $2.64M | 52665.61 | ||||
| $339.57 | -2.75% | -0.85% | $38.47M | $30.22M | 113280.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.05 | +2.40% | -2.08% | $30.02M | $29.93M | 4.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.63 | -3.04% | -2.66% | $25.66M | $0 | 478459.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.01 | +2.56% | -2.57% | $23.10M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $340.14 | -2.73% | -0.69% | $20.84M | $16.72M | 61267.61 | Trade | |||
| $120.09 | +0.55% | -5.77% | $19.65M | $1.92M | 163672.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.67 | +0.24% | -6.11% | $16.61M | $4.72M | 46829.66 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.45 | +0.78% | -4.51% | $14.13M | $6.13M | 117327.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $330.14 | -1.81% | -2.45% | $13.10M | $9.68M | 39679.32 | ||||
| $169.89 | -- | +0.59% | $12.75M | $0 | 75075.57 | Trade | |||
| $189.92 | +1.76% | -4.75% | $12.50M | $3.44M | 65827.77 | ||||
| $382.76 | +0.52% | -2.20% | $11.96M | $6.40M | 31259.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































