Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61560.45 (+2.30%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61560.45 (+2.30%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61560.45 (+2.30%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
我踏马来了 Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.007420 | $0.007789 | $0.007352 | $0.007475 | $4.11M |
2026-06-30 | $0.007676 | $0.007818 | $0.007322 | $0.007426 | $3.69M |
2026-06-29 | $0.007004 | $0.007913 | $0.006997 | $0.007664 | $7.22M |
2026-06-28 | $0.007130 | $0.007387 | $0.006913 | $0.007004 | $4.17M |
2026-06-27 | $0.007492 | $0.007678 | $0.007124 | $0.007137 | $2.57M |
2026-06-26 | $0.007449 | $0.007576 | $0.007226 | $0.007490 | $3.55M |
2026-06-24 | $0.007891 | $0.008086 | $0.007271 | $0.007678 | $4.85M |
2026-06-23 | $0.008227 | $0.008553 | $0.007875 | $0.007892 | $4.37M |
2026-06-22 | $0.008112 | $0.008642 | $0.008110 | $0.008226 | $5.99M |
2026-06-21 | $0.007915 | $0.008423 | $0.007882 | $0.008112 | $3.87M |
2026-06-20 | $0.008127 | $0.008165 | $0.007780 | $0.007915 | $3.14M |
2026-06-19 | $0.008252 | $0.008388 | $0.007935 | $0.008110 | $3.62M |
2026-06-18 | $0.008471 | $0.008662 | $0.008175 | $0.008251 | $4.33M |
2026-06-17 | $0.009111 | $0.009835 | $0.008234 | $0.008485 | $5.44M |
2026-06-16 | $0.008443 | $0.009564 | $0.008297 | $0.009111 | $4.36M |
2026-06-15 | $0.008334 | $0.008841 | $0.008283 | $0.008443 | $6.05M |
2026-06-14 | $0.008518 | $0.008551 | $0.008053 | $0.008334 | $4.69M |
2026-06-13 | $0.008491 | $0.008692 | $0.008162 | $0.008501 | $3.32M |
2026-06-12 | $0.008543 | $0.008676 | $0.008244 | $0.008490 | $4.14M |
2026-06-11 | $0.008466 | $0.008728 | $0.008220 | $0.008649 | $4.38M |
2026-06-10 | $0.008151 | $0.008624 | $0.007928 | $0.008464 | $3.99M |
2026-06-09 | $0.009231 | $0.009933 | $0.008102 | $0.008155 | $11.22M |
2026-06-08 | $0.008827 | $0.01009 | $0.008535 | $0.009227 | $6.04M |
2026-06-07 | $0.009049 | $0.01009 | $0.008405 | $0.008808 | $5.17M |
2026-06-06 | $0.007921 | $0.009144 | $0.007380 | $0.009049 | $3.52M |
2026-06-05 | $0.008498 | $0.009199 | $0.007660 | $0.007887 | $6.54M |
2026-06-04 | $0.008177 | $0.008696 | $0.007601 | $0.008496 | $5.97M |
2026-06-03 | $0.007906 | $0.009247 | $0.007842 | $0.008178 | $4.75M |
2026-06-02 | $0.008668 | $0.009027 | $0.007779 | $0.007905 | $4.40M |
2026-06-01 | $0.009096 | $0.01089 | $0.008546 | $0.008662 | $7.81M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-03

我踏马来了
(我踏马来了)
- Ngayong araw$0.007985
Ibahagi sa Twitter








