Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Marketplace | +7.39% | $128.76B | $3.48B | 26 / 12 | |
52 | Binance Launchpool | +7.38% | $17.88B | $5.29B | 54 / 7 | |
53 | Gemini Frontier Fund | +7.33% | $45.96M | $14.28M | 2 / 1 | |
54 | Polychain Capital Portfolio | +7.31% | $2.40T | $82.61B | 35 / 2 | |
55 | Osmosis Ecosystem | +7.22% | $22.61B | $4.44B | 72 / 9 | |
56 | Made in America | +7.18% | $490.69B | $41.76B | 119 / 16 | |
57 | Przechowywanie | +7.15% | $6.06B | $548.07M | 40 / 7 | |
58 | DeFiance Capital Portfolio | +7.08% | $8.99B | $1.10B | 14 / 1 | |
59 | Cosmos Ecosystem | +6.97% | $9.18B | $1.60B | 64 / 7 | |
60 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | +6.97% | $366.11M | $66.39M | 3 / 1 | |
61 | Solana Token-2022 | +6.96% | $3.14M | $300,326.77 | 5 / 1 | |
62 | Płynny staking derywatów | +6.83% | $57.27B | $799.24M | 80 / 3 | |
63 | Dostępność danych | +6.80% | $6.20B | $587.41M | 8 / 1 | |
64 | Startup Memes | +6.79% | $86.77M | $158.59M | 2 / 1 | |
65 | Polkadot Ecosystem | +6.78% | $8.97B | $541.75M | 35 / 9 | |
66 | CMC Labs | +6.78% | $48.81M | $6.19M | 4 / 1 | |
67 | Gildia graczy | +6.77% | $991.98M | $214.01M | 12 / 3 | |
68 | Ekosystem Blast | +6.74% | $15.53B | $1.79B | 34 / 3 | |
69 | Standard Crypto Portfolio | +6.72% | $7.04B | $771.22M | 10 / 1 | |
70 | AI Agent Launchpad | +6.67% | $1.95B | $566.61M | 20 / 7 | |
71 | Camelot Launchpad | +6.61% | $47,878.37 | $388,654.83 | 7 / 1 | |
72 | Binance Labs Portfolio | +6.61% | $2.40T | $84.61B | 57 / 9 | --/--/-- |
73 | AI i big data | +6.57% | $39.28B | $6.07B | 441 / 177 | |
74 | Warstwa 2 | +6.52% | $10.67B | $2.81B | 40 / 11 | |
75 | Ekosystem Paal | +6.48% | $1.23B | $243.72M | 7 / 3 | |
76 | DeFi Index | +6.39% | $86.29M | $24.06M | 4 / 1 | |
77 | SEI Ecosystem | +6.29% | $10.49B | $1.92B | 14 / 1 | |
78 | Ethereum Ecosystem | +6.26% | $533.94B | $58.09B | 2084 / 653 | |
79 | Paradigm Portfolio | +6.22% | $2.37T | $79.60B | 18 / 2 | --/--/-- |
80 | Genpad | +6.22% | $0.00 | $28,877.56 | 2 / 1 | |
81 | Polygon Ventures Portfolio | +6.20% | $77.38M | $21.68M | 5 / 1 | |
82 | Blockchain Capital Portfolio | +6.14% | $2.39T | $80.92B | 18 / 3 | --/--/-- |
83 | Nomad Capital | +6.11% | $289.22M | $90.98M | 4 / 1 | |
84 | Circle Ventures Portfolio | +6.11% | $8.05B | $769.52M | 9 / 1 | |
85 | Electric Global Portfolio | +6.10% | $2.39T | $81.77B | 15 / 1 | --/--/-- |
86 | Spartan Group | +6.04% | $14.19B | $1.88B | 42 / 7 | |
87 | DragonFly Capital Portfolio | +6.02% | $2.38T | $80.54B | 21 / 3 | --/--/-- |
88 | Ferrum Network | +5.98% | $17.51M | $873,218.03 | 9 / 2 | |
89 | Animal Memes | +5.94% | $53.46B | $9.00B | 160 / 61 | |
90 | World Liberty Financial Portfolio | +5.88% | $612.63B | $149.93B | 11 / 3 | |
91 | Smart kontrakty | +5.85% | $484.50B | $42.50B | 81 / 10 | |
92 | Injective Ecosystem | +5.84% | $25.81B | $2.96B | 11 / 3 | |
93 | Multicoin Capital Portfolio | +5.84% | $2.56T | $86.67B | 32 / 1 | --/--/-- |
94 | ParaFi Capital | +5.83% | $10.03B | $1.10B | 13 / 1 | --/--/-- |
95 | 1Confirmation Portfolio | +5.81% | $2.37T | $79.18B | 11 / 1 | --/--/-- |
96 | Galaxy Digital Portfolio | +5.76% | $2.21T | $50.12B | 12 / 1 | |
97 | Nieruchomości | +5.76% | $609.39M | $246.67M | 15 / 3 | |
98 | IoT | +5.75% | $8.25B | $567.87M | 31 / 5 | |
99 | Badanie | +5.75% | $31.83B | $2.00B | 16 / 4 | |
100 | Bot Telegramu | +5.72% | $1.08B | $476.09M | 52 / 9 | --/--/-- |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.