Najlepsze Energia według kapitalizacji rynkowej
Energia obejmują liczbę 13 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $72.92M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.04926 | +0.65% | -6.15% | $27.99M | $2.48M | 568.14M | Handel | ||
| $0.3144 | -0.21% | +13.16% | $9.45M | $263,251.85 | 30.06M | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02325 | +0.16% | +1.09% | $1.66M | $186,030.95 | 71.21M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2160 | -0.19% | +0.21% | $1.37M | $83,244.98 | 63.23B | |||
![]() EfforceWOZX | $0.0008953 | +59.50% | -43.47% | $471,919.42 | $4,123.6 | 527.14M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}4096 | +2.37% | +0.77% | $494,851.01 | $851.69 | 12.08B | |||
| $0.0002659 | +6.67% | -1.08% | $233,983.04 | $441,647.61 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.07415 | -0.17% | +3.13% | $0 | $1,438.42 | 0.00 | |||
| $0.01829 | +0.08% | -18.32% | $0 | $76,543.59 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.04843 | +6.95% | -65.00% | $0 | $11,467.8 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $15.63 | -1.94% | +0.57% | $0 | $227,756.38 | 0.00 |










