Najlepsze Majątek upadłego FTX według kapitalizacji rynkowej
Majątek upadłego FTX obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.21T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.83%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,425.85 | -2.58% | +9.20% | $1.68T | $47.05B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,646.63 | -2.95% | +8.38% | $323.09B | $16.70B | 122.08M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.47 | -6.28% | +12.20% | $92.39B | $5.79B | 62.88B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $113.48 | -2.84% | +12.74% | $66.68B | $4.65B | 587.58M | Handel | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09224 | -7.31% | +13.12% | $15.84B | $1.92B | 171.76B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,499.67 | -2.31% | +9.06% | $9.73B | $251.72M | 116499.20 | Handel | ||
| $1.42 | +0.89% | +6.02% | $4.01B | $87.12M | 2.81B | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AptosAPT | $0.8268 | +7.56% | +42.06% | $719.88M | $78.34M | 870.73M | Handel | ||
| $162.15 | +1.34% | +14.09% | $262.73M | $343,879.46 | 1.62M | Handel | |||
| $157.26 | -0.37% | +12.85% | $145.07M | $3,086.72 | 922534.90 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2626 | +1.08% | +30.70% | $86.37M | $4.43M | 328.90M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02105 | -4.55% | +10.93% | $20.85M | $6.47M | 990.91M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01320 | +7.87% | +26.48% | $3.26M | $417,419.1 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.006754 | -1.00% | -28.25% | $1.78M | $31,787.05 | 263.24M | Handel | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003575 | +3.13% | +19.10% | $162,663.84 | $201.57 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0006988 | +2.34% | +18.35% | $28,434.18 | $16,681.62 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002148 | +2.12% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.004089 | -3.22% | +36.89% | $0 | $337.56 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09860 | -0.29% | -1.47% | $0 | $9.3 | 0.00 | |||
| $0.001306 | -2.86% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6722 | +0.29% | +22.39% | $0 | $0 | 0.00 |






















