Najlepsze MVB według kapitalizacji rynkowej
MVB obejmują liczbę 45 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $441.96M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4310 | -15.39% | -23.50% | $181.39M | $14.17M | 420.85M | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.03746 | -3.14% | -1.35% | $73.72M | $10.48M | 1.97B | Handel | ||
| $0.02850 | -7.87% | -4.62% | $71.25M | $2.60M | 2.50B | ||||
| $0.07275 | +3.91% | -11.06% | $22.55M | $1.62M | 309.97M | Handel | |||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.86 | -0.51% | -0.28% | $7.13M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1260 | +0.34% | -3.42% | $5.19M | $305,057.65 | 411.67B | Handel | ||
![]() ShareXSHARE | $0.2018 | -1.43% | +1.79% | $3.63M | $952,378.99 | 18.00M | |||
| $0.004510 | -0.54% | -2.13% | $3.07M | $0 | 680.00M | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0005118 | +30.28% | +20.64% | $2.26M | $5.37M | 4.41B | Handel | ||
![]() AlloRWA | $0.001176 | -0.66% | -4.59% | $2.12M | $374,985.95 | 1.80B | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01537 | +0.75% | -0.55% | $1.21M | $2,286.35 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.06029 | -12.25% | +26.42% | $950,428.53 | $756,775.83 | 15.76M | Handel | ||
![]() SuperpSUP | $0.002862 | +27.76% | +2.81% | $879,820.4 | $283,152.36 | 307.43M | Handel | ||
| $0.2664 | -0.53% | -1.09% | $685,317.07 | $0 | 2.57M | Handel | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008613 | -0.05% | +1.59% | $243,060.63 | $0 | 282.19M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002068 | -4.00% | -14.99% | $165,780.9 | $207,003.76 | 801.50M | Handel | ||
| $0.0003851 | -0.44% | -13.50% | $114,360.21 | $24.45 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001803 | +0.33% | -9.83% | $111,924.85 | $688.07 | 620.90M | |||
| $0.0001106 | -- | -0.48% | $110,616.1 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001881 | +0.51% | +6.83% | $85,064.93 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008965 | +0.11% | -1.91% | $50,945.23 | $0.34 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.001883 | -- | -0.34% | $43,164.61 | $0 | 22.93M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.0001441 | -1.66% | +1.26% | $29,662.17 | $73.2 | 205.87M | Handel | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.{4}9979 | -0.45% | -3.07% | $11,334.79 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3097 | -5.14% | -11.99% | $8,053.27 | $0 | 260.07M | Handel | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5422 | +55.12% | +74.90% | $6,167.8 | $549.81 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003098 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002270 | +0.29% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,823.02 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001085 | +0.03% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003242 | +0.15% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001305 | +0.02% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003003 | +0.40% | -1.72% | $0 | $2.31 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02761 | +0.16% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CASH+CASH+ | $108.89 | +0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004496 | +2.94% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 |







































