Najlepsze VBC Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
VBC Ventures Portfolio obejmują liczbę 22 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $165.88M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.82%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KusamaKSM | $4.95 | +0.20% | -0.08% | $88.11M | $16.02M | 17.80M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.01771 | +0.57% | +2.04% | $24.56M | $231,935.83 | 1.39B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07844 | +3.51% | -0.06% | $7.51M | $835,322.73 | 95.80M | Handel | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02018 | +1.05% | -3.41% | $6.89M | $137,045.21 | 341.17M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.03008 | -3.26% | -6.56% | $6.20M | $824,108.98 | 205.97M | Handel | ||
![]() KIRAKEX | $0.002712 | +1.55% | -4.64% | $557,401.22 | $0 | 205.57M | |||
![]() Red KitePKF | $0.002310 | +1.18% | +1.03% | $264,921.89 | $0 | 114.69M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.003321 | +1.42% | -5.89% | $219,754.4 | $47,910.26 | 66.17M | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008294 | +0.98% | -19.53% | $121,902.79 | $0 | 146.98M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0002280 | +0.72% | -2.50% | $105,016.37 | $18,949.13 | 460.67M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005235 | +0.61% | +2.22% | $103,445.96 | $9.86 | 19.76M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004350 | +0.34% | -1.58% | $67,624.48 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0001794 | +1.64% | -11.42% | $34,411.91 | $646.12 | 191.78M | ||||
![]() COGICOGI | $0.0004089 | -0.14% | -0.46% | $25,180.11 | $0 | 61.59M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0001982 | -1.09% | -2.20% | $18,933.46 | $5,586.78 | 95.55M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0006209 | +0.54% | +0.38% | $6,712.79 | $0 | 10.81M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}3878 | -11.08% | -24.96% | $3,579.39 | $28.13 | 923.03M | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1900 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004790 | -3.02% | -0.90% | $0 | $9,177.14 | 0.00 | |||
| $0.001243 | -0.09% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Green BeliGRBE | $0.{4}4878 | -21.86% | +10.89% | $0 | $0 | 0.00 |













![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)







