Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70979.53 (-3.35%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$49.6M (1 dn.);-$1.67B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70979.53 (-3.35%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$49.6M (1 dn.);-$1.67B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70979.53 (-3.35%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$49.6M (1 dn.);-$1.67B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Cratos
Notowany
Okres: 2025-06-02 ~ 2026-06-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | $0.{4}8863 | $0.{4}8869 | $0.{4}8452 | $0.{4}8527 | $408,348.91 |
2026-05-31 | $0.{4}9147 | $0.{4}9222 | $0.{4}8779 | $0.{4}8835 | $408,470.47 |
2026-05-30 | $0.{4}8856 | $0.{4}9491 | $0.{4}8699 | $0.{4}9158 | $541,884.65 |
2026-05-29 | $0.{4}8787 | $0.{4}9133 | $0.{4}8769 | $0.{4}8858 | $404,501.28 |
2026-05-28 | $0.{4}9746 | $0.0001111 | $0.{4}8771 | $0.{4}8781 | $1.89M |
2026-05-27 | $0.{4}9452 | $0.0001034 | $0.{4}9302 | $0.{4}9746 | $649,500.01 |
2026-05-26 | $0.{4}9906 | $0.0001008 | $0.{4}9251 | $0.{4}9452 | $478,254.4 |
2026-05-25 | $0.0001046 | $0.0001057 | $0.{4}9761 | $0.{4}9882 | $295,970.94 |
2026-05-24 | $0.0001162 | $0.0001162 | $0.0001036 | $0.0001046 | $711,383.74 |
2026-05-23 | $0.0001074 | $0.0001172 | $0.{4}9567 | $0.0001165 | $640,703.43 |
2026-05-22 | $0.0001119 | $0.0001265 | $0.0001061 | $0.0001074 | $1.26M |
2026-05-21 | $0.0001122 | $0.0001132 | $0.0001086 | $0.0001114 | $437,305.87 |
2026-05-20 | $0.0001116 | $0.0001151 | $0.0001096 | $0.0001123 | $480,837.12 |
2026-05-19 | $0.0001137 | $0.0001148 | $0.0001090 | $0.0001116 | $470,806.9 |
2026-05-18 | $0.0001163 | $0.0001233 | $0.0001073 | $0.0001127 | $924,904.28 |
2026-05-17 | $0.0001115 | $0.0001332 | $0.0001102 | $0.0001173 | $4.24M |
2026-05-16 | $0.0001146 | $0.0001206 | $0.0001073 | $0.0001115 | $439,125.69 |
2026-05-15 | $0.0001118 | $0.0001202 | $0.0001074 | $0.0001146 | $563,404.35 |
2026-05-14 | $0.0001128 | $0.0001165 | $0.0001073 | $0.0001118 | $197,824.13 |
2026-05-13 | $0.0001176 | $0.0001202 | $0.0001085 | $0.0001128 | $412,108.08 |
2026-05-12 | $0.0001131 | $0.0001285 | $0.0001041 | $0.0001181 | $1.07M |
2026-05-11 | $0.0001131 | $0.0001168 | $0.0001105 | $0.0001131 | $195,948.81 |
2026-05-10 | $0.0001202 | $0.0001234 | $0.0001096 | $0.0001131 | $416,401.37 |
2026-05-09 | $0.0001327 | $0.0001330 | $0.0001204 | $0.0001204 | $643,801.01 |
2026-05-08 | $0.0001331 | $0.0001349 | $0.0001283 | $0.0001327 | $506,573.97 |
2026-05-07 | $0.0001347 | $0.0001412 | $0.0001309 | $0.0001331 | $432,890.28 |
2026-05-06 | $0.0001368 | $0.0001398 | $0.0001305 | $0.0001347 | $803,225.58 |
2026-05-05 | $0.0001314 | $0.0001462 | $0.0001274 | $0.0001376 | $1.38M |
2026-05-04 | $0.0001191 | $0.0001588 | $0.0001130 | $0.0001330 | $3.54M |
2026-05-03 | $0.0001310 | $0.0001530 | $0.0001163 | $0.0001191 | $4.20M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-02

Cratos
(CRTS)
- Dzisiaj$0.{4}8562
- 1 rok temu$0.0002771
- 2 rok temu$0.0007463
- 3 rok temu$0.0001773
Udostępnij na Twitterze




