Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83988.39 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$65.4M (1 dn.);-$564.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83988.39 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$65.4M (1 dn.);-$564.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83988.39 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$65.4M (1 dn.);-$564.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla CrowdStrike tokenized stock (xStock)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen CrowdStrike tokenized stock (xStock)
Nienotowany
Okres: 2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $272.33 | $278.43 | $93.62 | $97.55 | $48,468.24 |
2026-10-11 | $272.55 | $274.67 | $268.01 | $272.33 | $8,451.37 |
2026-10-10 | $273.07 | $275.55 | $268.97 | $272.55 | $2,934.87 |
2026-10-09 | $264.15 | $273.54 | $262.31 | $273.07 | $86,878.51 |
2026-10-08 | $267.39 | $272.27 | $263.86 | $264.15 | $137,990.71 |
2026-10-07 | $279.91 | $280.4 | $266.14 | $267.39 | $133,850.13 |
2026-10-06 | $272.66 | $286.65 | $272.31 | $279.91 | $147,997.14 |
2026-10-05 | $271.5 | $273.86 | $268.9 | $272.65 | $67,091.4 |
2026-10-04 | $271.02 | $271.54 | $268.03 | $271.5 | $2,403.11 |
2026-10-03 | $268.46 | $277.53 | $268.44 | $271.02 | $72,273.2 |
2026-10-02 | $266.49 | $270.21 | $263.17 | $268.46 | $78,173.24 |
2026-10-01 | $264.67 | $268.03 | $260.62 | $266.49 | $110,809.54 |
2026-09-30 | $263.52 | $268.57 | $260.73 | $264.67 | $134,647.34 |
2026-09-29 | $258.98 | $263.54 | $255.18 | $263.52 | $75,614.57 |
2026-09-28 | $255.04 | $259.06 | $245.91 | $258.98 | $98,858.48 |
2026-09-27 | $253.55 | $255.63 | $253.17 | $255.02 | $8,465.89 |
2026-09-26 | $251.95 | $254.47 | $251.11 | $253.55 | $20,335.91 |
2026-09-25 | $260.33 | $261.68 | $251.06 | $251.95 | $180,770.72 |
2026-09-24 | $261.23 | $263.48 | $258.96 | $260.32 | $179,726.83 |
2026-09-23 | $249.38 | $261.67 | $247.6 | $261.23 | $176,123.8 |
2026-09-22 | $248.15 | $251.23 | $245.36 | $249.36 | $132,303.1 |
2026-09-21 | $235.05 | $249.2 | $233.48 | $248.15 | $235,430.71 |
2026-09-20 | $237.47 | $237.5 | $234.14 | $235.05 | $6,564.68 |
2026-09-19 | $237.38 | $237.81 | $237.04 | $237.47 | $7,684.74 |
2026-09-18 | $244.73 | $245.58 | $234.01 | $237.37 | $209,474.82 |
2026-09-17 | $242.11 | $249.66 | $235.83 | $244.73 | $280,498.25 |
2026-09-16 | $239.75 | $246.21 | $236.92 | $242.17 | $330,462.43 |
2026-09-15 | $234.95 | $243.08 | $230.09 | $239.75 | $314,090.46 |
2026-09-14 | $207.26 | $238.67 | $207.22 | $234.96 | $320,447.24 |
2026-09-13 | $206.63 | $211 | $206.56 | $207.26 | $16,998.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5