Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.01 (-2.46%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.01 (-2.46%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.01 (-2.46%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen END
Nienotowany
Okres: 2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.003956 | $0.004032 | $0.003357 | $0.003357 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.003955 | $0.003981 | $0.003955 | $0.003956 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.003848 | $0.003955 | $0.003848 | $0.003955 | $133.23 |
2026-08-25 | $0.003848 | $0.003848 | $0.003848 | $0.003848 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.003848 | $0.003848 | $0.003848 | $0.003848 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.003822 | $0.003848 | $0.003821 | $0.003848 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.004031 | $0.004107 | $0.003822 | $0.003822 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.003728 | $0.004093 | $0.003728 | $0.004031 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.003626 | $0.003728 | $0.003609 | $0.003728 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.003019 | $0.003626 | $0.003019 | $0.003626 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.003019 | $0.003019 | $0.003019 | $0.003019 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.002976 | $0.003019 | $0.002976 | $0.003019 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.002975 | $0.002988 | $0.002975 | $0.002976 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.002975 | $0.002975 | $0.002975 | $0.002975 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.003064 | $0.003064 | $0.002975 | $0.002975 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.003064 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.003056 | $0.003064 | $0.003056 | $0.003064 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.003047 | $0.003056 | $0.003047 | $0.003056 | $76.56 |
2026-08-07 | $0.003030 | $0.003047 | $0.003030 | $0.003047 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.003045 | $0.003045 | $0.003012 | $0.003030 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.002999 | $0.003052 | $0.002999 | $0.003045 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.002999 | $0.002999 | $0.002999 | $0.002999 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.002991 | $0.002999 | $0.002991 | $0.002999 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.002924 | $0.002991 | $0.002924 | $0.002991 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.003133 | $0.003133 | $0.002908 | $0.002924 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.003289 | $0.003289 | $0.003085 | $0.003133 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.003360 | $0.003360 | $0.003289 | $0.003289 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-29

END
(END)
- Dzisiaj$0.003357
- 1 rok temu$0.01333
Udostępnij na Twitterze









