Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.24%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62957.21 (+0.28%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$424.7M (1 dn.);-$17M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.24%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62957.21 (+0.28%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$424.7M (1 dn.);-$17M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.24%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62957.21 (+0.28%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$424.7M (1 dn.);-$17M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen QANplatform
Nienotowany
Okres: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.01355 | $0.01367 | $0.01298 | $0.01334 | $168,261.65 |
2026-07-12 | $0.01334 | $0.01390 | $0.01321 | $0.01355 | $150,230.86 |
2026-07-11 | $0.01316 | $0.01384 | $0.01312 | $0.01334 | $190,509.72 |
2026-07-10 | $0.01225 | $0.01334 | $0.01222 | $0.01317 | $188,258.58 |
2026-07-09 | $0.01187 | $0.01247 | $0.01179 | $0.01223 | $167,451.74 |
2026-07-08 | $0.01238 | $0.01302 | $0.01155 | $0.01187 | $254,948.12 |
2026-07-07 | $0.01333 | $0.01336 | $0.01238 | $0.01238 | $206,697.81 |
2026-07-06 | $0.01255 | $0.01559 | $0.01255 | $0.01333 | $633,258.06 |
2026-07-05 | $0.01176 | $0.01260 | $0.01140 | $0.01255 | $186,099.97 |
2026-07-04 | $0.01197 | $0.01199 | $0.01162 | $0.01176 | $133,055.23 |
2026-07-03 | $0.01119 | $0.01198 | $0.01113 | $0.01196 | $164,172.67 |
2026-07-02 | $0.009176 | $0.01175 | $0.009129 | $0.01119 | $270,367.28 |
2026-07-01 | $0.008231 | $0.009637 | $0.008190 | $0.009176 | $139,058.18 |
2026-06-30 | $0.008695 | $0.008695 | $0.008124 | $0.008231 | $144,032.8 |
2026-06-29 | $0.008935 | $0.009038 | $0.008485 | $0.008695 | $138,413.2 |
2026-06-28 | $0.008983 | $0.009172 | $0.008664 | $0.008935 | $130,015 |
2026-06-27 | $0.009457 | $0.009473 | $0.008959 | $0.008983 | $111,675.82 |
2026-06-26 | $0.009084 | $0.009502 | $0.008930 | $0.009457 | $97,891.79 |
2026-06-25 | $0.009344 | $0.009754 | $0.008908 | $0.009084 | $184,768.31 |
2026-06-24 | $0.009216 | $0.009627 | $0.009045 | $0.009344 | $135,463.89 |
2026-06-23 | $0.009413 | $0.01010 | $0.008478 | $0.009216 | $323,088.17 |
2026-06-22 | $0.009588 | $0.009904 | $0.009383 | $0.009413 | $142,868.98 |
2026-06-21 | $0.009853 | $0.009885 | $0.009453 | $0.009590 | $130,920.39 |
2026-06-20 | $0.009989 | $0.01023 | $0.009527 | $0.009838 | $171,043.54 |
2026-06-19 | $0.01005 | $0.01019 | $0.009879 | $0.009989 | $158,055.13 |
2026-06-18 | $0.01100 | $0.01106 | $0.009944 | $0.01005 | $188,423.56 |
2026-06-17 | $0.01053 | $0.01100 | $0.01024 | $0.01100 | $179,225.58 |
2026-06-16 | $0.01060 | $0.01065 | $0.01035 | $0.01053 | $148,043.03 |
2026-06-15 | $0.01036 | $0.01092 | $0.01031 | $0.01060 | $142,564.58 |
2026-06-14 | $0.01050 | $0.01065 | $0.01030 | $0.01036 | $154,122.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-14

QANplatform
(QANX)
- Dzisiaj$0.01239
- 1 rok temu$0.03395
- 2 rok temu$0.02605
- 3 rok temu$0.01764
Udostępnij na Twitterze






