Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82863.49 (+0.04%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$289.8M (1 dn.);+$670M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82863.49 (+0.04%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$289.8M (1 dn.);+$670M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82863.49 (+0.04%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$289.8M (1 dn.);+$670M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Ratio1
Nienotowany
Okres: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.3771 | $0.3783 | $0.3751 | $0.3783 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.3795 | $0.3795 | $0.3771 | $0.3771 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.3758 | $0.3795 | $0.3756 | $0.3795 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.3787 | $0.3787 | $0.3758 | $0.3758 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.3801 | $0.3801 | $0.3787 | $0.3787 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.3771 | $0.3801 | $0.3758 | $0.3801 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.3777 | $0.3777 | $0.3752 | $0.3771 | $171.39 |
2026-10-14 | $0.3776 | $0.3794 | $0.3776 | $0.3777 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.3784 | $0.3784 | $0.3776 | $0.3776 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.3770 | $0.3791 | $0.3765 | $0.3784 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.3777 | $0.3777 | $0.3770 | $0.3770 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.3784 | $0.3784 | $0.3777 | $0.3777 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.3817 | $0.3817 | $0.3784 | $0.3784 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.3777 | $0.3817 | $0.3777 | $0.3817 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.3793 | $0.3793 | $0.3755 | $0.3777 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.3790 | $0.3793 | $0.3790 | $0.3793 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.3781 | $0.3790 | $0.3759 | $0.3790 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.3781 | $0.3781 | $0.3781 | $0.3781 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.3787 | $0.3787 | $0.3781 | $0.3781 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.3779 | $0.3787 | $0.3779 | $0.3787 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.3754 | $0.3780 | $0.3754 | $0.3779 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.3804 | $0.3804 | $0.3749 | $0.3754 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.3777 | $0.3804 | $0.3758 | $0.3804 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.3787 | $0.3787 | $0.3777 | $0.3777 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.3775 | $0.3787 | $0.3775 | $0.3787 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.3801 | $0.3812 | $0.3775 | $0.3775 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.3815 | $0.3815 | $0.3764 | $0.3801 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.3794 | $0.3815 | $0.3782 | $0.3815 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.3812 | $0.3826 | $0.3794 | $0.3794 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.3756 | $0.3812 | $0.3756 | $0.3812 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5