Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.25%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$79586.94 (-1.78%)Indeks strachu i chciwości38(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$177.8M (1 dn.);+$1.36B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.25%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$79586.94 (-1.78%)Indeks strachu i chciwości38(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$177.8M (1 dn.);+$1.36B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.25%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$79586.94 (-1.78%)Indeks strachu i chciwości38(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$177.8M (1 dn.);+$1.36B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Troll (troll.run)
Nienotowany
Okres: 2025-05-08 ~ 2026-05-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-07 | $0.{8}3256 | $0.{8}3286 | $0.{8}2901 | $0.{8}2916 | $204,907.44 |
2026-05-06 | $0.{8}3841 | $0.{8}3879 | $0.{8}3180 | $0.{8}3256 | $357,011.08 |
2026-05-05 | $0.{8}3723 | $0.{8}3993 | $0.{8}3699 | $0.{8}3841 | $306,710.99 |
2026-05-04 | $0.{8}4232 | $0.{8}4537 | $0.{8}3656 | $0.{8}3723 | $766,209.41 |
2026-05-03 | $0.{8}3327 | $0.{8}4861 | $0.{8}3228 | $0.{8}4232 | $1.04M |
2026-05-02 | $0.{8}3685 | $0.{8}3708 | $0.{8}3311 | $0.{8}3326 | $231,799.3 |
2026-05-01 | $0.{8}2872 | $0.{8}3784 | $0.{8}2866 | $0.{8}3685 | $351,730.94 |
2026-04-30 | $0.{8}2896 | $0.{8}2946 | $0.{8}2860 | $0.{8}2873 | $129,063.92 |
2026-04-29 | $0.{8}2872 | $0.{8}2975 | $0.{8}2853 | $0.{8}2896 | $135,565.17 |
2026-04-28 | $0.{8}3054 | $0.{8}3070 | $0.{8}2859 | $0.{8}2872 | $178,865.41 |
2026-04-27 | $0.{8}3479 | $0.{8}3536 | $0.{8}3054 | $0.{8}3054 | $235,975.18 |
2026-04-26 | $0.{8}3565 | $0.{8}3805 | $0.{8}3324 | $0.{8}3468 | $295,700.32 |
2026-04-25 | $0.{8}3354 | $0.{8}3878 | $0.{8}3201 | $0.{8}3565 | $317,390.76 |
2026-04-24 | $0.{8}3573 | $0.{8}3915 | $0.{8}3316 | $0.{8}3354 | $378,868.33 |
2026-04-23 | $0.{8}4680 | $0.{8}4822 | $0.{8}3487 | $0.{8}3573 | $456,847.27 |
2026-04-22 | $0.{8}3272 | $0.{8}6008 | $0.{8}3240 | $0.{8}4701 | $1.09M |
2026-04-21 | $0.{8}4024 | $0.{8}4024 | $0.{8}3092 | $0.{8}3272 | $538,679.08 |
2026-04-20 | $0.{8}3078 | $0.{8}8225 | $0.{8}2682 | $0.{8}4019 | $2.24M |
2026-04-19 | $0.{8}1772 | $0.{8}3406 | $0.{8}1662 | $0.{8}3078 | $748,397.56 |
2026-04-18 | $0.{8}1596 | $0.{8}1778 | $0.{8}1533 | $0.{8}1772 | $164,470.89 |
2026-04-17 | $0.{8}1441 | $0.{8}1616 | $0.{8}1422 | $0.{8}1596 | $129,919.73 |
2026-04-16 | $0.{8}1411 | $0.{8}1472 | $0.{8}1410 | $0.{8}1441 | $140,068.97 |
2026-04-15 | $0.{8}1413 | $0.{8}1439 | $0.{8}1391 | $0.{8}1411 | $131,283.59 |
2026-04-14 | $0.{8}1340 | $0.{8}1521 | $0.{8}1332 | $0.{8}1413 | $150,562.69 |
2026-04-13 | $0.{8}1246 | $0.{8}1344 | $0.{8}1239 | $0.{8}1340 | $166,337.74 |
2026-04-12 | $0.{8}1335 | $0.{8}1348 | $0.{8}1237 | $0.{8}1246 | $163,065.06 |
2026-04-11 | $0.{8}1305 | $0.{8}1363 | $0.{8}1296 | $0.{8}1335 | $262,231.68 |
2026-04-10 | $0.{8}1228 | $0.{8}1376 | $0.{8}1227 | $0.{8}1305 | $185,619.52 |
2026-04-09 | $0.{8}1278 | $0.{8}1279 | $0.{8}1217 | $0.{8}1228 | $131,920.92 |
2026-04-08 | $0.{8}1311 | $0.{8}1324 | $0.{8}1272 | $0.{8}1278 | $130,745.01 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-08

Troll (troll.run)
(TROLL)
- Dzisiaj$0.{8}2955
- 1 rok temu$0.{8}6480
- 2 rok temu$0.{7}1920
Udostępnij na Twitterze


