Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61276.84 (-1.92%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$469M (1 dn.);-$921.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61276.84 (-1.92%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$469M (1 dn.);-$921.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61276.84 (-1.92%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$469M (1 dn.);-$921.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Zircuit
Notowany
Okres: 2025-06-25 ~ 2026-06-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.001037 | $0.001056 | $0.0009568 | $0.001020 | $1.36M |
2026-06-23 | $0.001061 | $0.001100 | $0.0009861 | $0.001037 | $1.10M |
2026-06-22 | $0.001113 | $0.001199 | $0.001031 | $0.001061 | $2.17M |
2026-06-21 | $0.001068 | $0.001250 | $0.001042 | $0.001113 | $1.92M |
2026-06-20 | $0.001035 | $0.001076 | $0.001028 | $0.001068 | $685,963.23 |
2026-06-18 | $0.001103 | $0.001115 | $0.001053 | $0.001059 | $1.12M |
2026-06-17 | $0.001112 | $0.001133 | $0.001093 | $0.001103 | $1.39M |
2026-06-16 | $0.001123 | $0.001126 | $0.001090 | $0.001112 | $1.15M |
2026-06-15 | $0.001114 | $0.001234 | $0.001079 | $0.001128 | $2.17M |
2026-06-14 | $0.001108 | $0.001126 | $0.001062 | $0.001114 | $1.22M |
2026-06-13 | $0.001069 | $0.001120 | $0.001037 | $0.001108 | $859,852.17 |
2026-06-12 | $0.001053 | $0.001086 | $0.001028 | $0.001069 | $881,986.63 |
2026-06-11 | $0.001038 | $0.001088 | $0.001007 | $0.001053 | $1.28M |
2026-06-10 | $0.001086 | $0.001109 | $0.0009999 | $0.001038 | $829,845.38 |
2026-06-09 | $0.001142 | $0.001146 | $0.001026 | $0.001078 | $2.41M |
2026-06-08 | $0.001140 | $0.001166 | $0.001097 | $0.001142 | $1.34M |
2026-06-07 | $0.001089 | $0.001165 | $0.001070 | $0.001140 | $2.07M |
2026-06-06 | $0.001084 | $0.001218 | $0.001053 | $0.001089 | $1.43M |
2026-06-05 | $0.001291 | $0.001349 | $0.001076 | $0.001084 | $1.95M |
2026-06-04 | $0.001333 | $0.001423 | $0.001219 | $0.001291 | $1.78M |
2026-06-03 | $0.001324 | $0.001401 | $0.001271 | $0.001333 | $1.42M |
2026-06-02 | $0.001423 | $0.001435 | $0.001281 | $0.001324 | $1.71M |
2026-06-01 | $0.001393 | $0.001435 | $0.001391 | $0.001423 | $1.98M |
2026-05-31 | $0.001402 | $0.001416 | $0.001388 | $0.001393 | $1.03M |
2026-05-30 | $0.001378 | $0.001423 | $0.001376 | $0.001402 | $983,734.89 |
2026-05-29 | $0.001432 | $0.001432 | $0.001365 | $0.001376 | $1.39M |
2026-05-28 | $0.001452 | $0.001453 | $0.001351 | $0.001432 | $1.33M |
2026-05-27 | $0.001433 | $0.001579 | $0.001417 | $0.001452 | $2.43M |
2026-05-26 | $0.001516 | $0.001545 | $0.001433 | $0.001433 | $1.78M |
2026-05-25 | $0.001511 | $0.001533 | $0.001496 | $0.001516 | $838,155.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-25

Zircuit
(ZRC)
- Dzisiaj$0.0009854
- 1 rok temu$0.02149
Udostępnij na Twitterze









