Top Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Ecossistema Avalanche contêm moedas 183 com uma capitalização de mercado total de $29.01B e uma variação média de preço de +0.48%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001785 | +0.03% | -10.01% | $0 | $20.94 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.05044 | -4.84% | +0.54% | $0 | $780.72 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4766 | +4.63% | -5.97% | $0 | $138,892.11 | 0.00 | Operar | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}9412 | -0.60% | -9.89% | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003287 | -- | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{5}1054 | +21.82% | +17.66% | $0 | $1,001.25 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3440 | +0.11% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | $0.04355 | -1.65% | -41.09% | $0 | $18.89 | 0.00 | |||
| $0.0001339 | +0.00% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.04893 | -- | -18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrionORN | $0.02631 | -3.32% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004230 | -1.00% | -20.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2401 | +3.19% | -5.23% | $0 | $16.47 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2620 | -3.24% | -25.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5085 | -1.74% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002855 | -2.67% | -12.83% | $0 | $52,670.35 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $7.63 | -2.82% | -19.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.003368 | -4.09% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005570 | -4.05% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002134 | +0.31% | +1.72% | $0 | $4,056.02 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001695 | -3.49% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.08% | +0.22% | $0 | $226,593.6 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0001948 | +0.62% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.007194 | -2.97% | -11.28% | $0 | $9.16 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}1847 | -0.57% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03378 | -7.62% | +0.72% | $0 | $26,467.31 | 0.00 | |||
| $0.1305 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01015 | -1.93% | -10.40% | $0 | $2,959.37 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2650 | -0.23% | -3.37% | $0 | $179,853.14 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001221 | +0.31% | -11.03% | $0 | $15.91 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004598 | +0.01% | +9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01042 | -0.06% | -9.21% | $0 | $192.5 | 0.00 |














.png)






![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)










