Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 126 com uma capitalização de mercado total de $39.59B e uma variação média de preço de +374.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $78.49 | -1.20% | -3.45% | $19.93B | $552.99M | 253.91M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1768 | -1.18% | -7.93% | $6.22B | $111.38M | 35.21B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $7.3 | +0.23% | -0.04% | $4.56B | $332.74M | 624.71M | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7174 | +1.93% | +3.32% | $1.94B | $66.45M | 2.70B | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.3052 | +2.60% | -7.06% | $1.01B | $35.54M | 3.32B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $3.05 | +3.54% | -14.59% | $762.36M | $44.47M | 250.00M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.17 | -0.96% | -6.16% | $690.64M | $27.09M | 317.75M | Operar | ||
| $0.3722 | +5.75% | +4.39% | $587.53M | $68.55M | 1.58B | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $1.92 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $114.15 | -0.45% | -0.27% | $301.29M | $532,712.49 | 2.64M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6512 | +0.00% | -1.65% | $213.95M | $6.66M | 328.54M | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.3382 | +0.73% | -13.06% | $186.63M | $12.09M | 551.82M | Operar | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09242 | -0.67% | -4.63% | $131.74M | $4.16M | 1.43B | |||
| $0.01908 | -2.43% | -9.22% | $112.26M | $3.54M | 5.88B | Operar | |||
![]() OrcaORCA | $1.77 | -0.44% | -18.35% | $107.58M | $12.95M | 60.80M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.2943 | +2.09% | -13.32% | $103.02M | $1.84M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1134 | -0.79% | -14.20% | $95.92M | $2.67M | 846.09M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1093 | +1.73% | -8.32% | $92.71M | $3.95M | 848.40M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.33 | -2.20% | -0.55% | $88.99M | $2.60M | 10.68M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1303 | +1.73% | -9.50% | $74.74M | $2.57M | 573.76M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2156 | +0.65% | -11.36% | $74.27M | $7.12M | 344.52M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | +0.55% | -5.29% | $64.25M | $2.00M | 179186.02T | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | +0.34% | -7.52% | $62.40M | $10.42M | 286.84M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001922 | -1.84% | -13.33% | $58.13M | $1.15M | 30.24B | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6718 | -6.08% | -16.85% | $40.31M | $725,278.16 | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1121 | +6.42% | -12.13% | $40.24M | $32.39M | 358.80M | Operar | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9187 | +0.48% | -5.35% | $40.01M | $32,918.58 | 43.55T | Operar | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007966 | -1.28% | -99.79% | $75,428.38 | $0 | 94.69M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03123 | +3.56% | -3.73% | $34.90M | $9,799.72 | 1.12B | |||
| $0.03549 | +0.84% | -8.49% | $32.48M | $2.03M | 915.20M | Operar | |||
![]() BancorBNT | $0.3061 | +0.47% | -3.90% | $31.06M | $1.33M | 101.48M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07030 | -0.90% | -7.00% | $28.99M | $1.06M | 412.41M | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1310 | +1.84% | -24.14% | $26.75M | $3.01M | 204.10M | Operar | ||
| $0.1209 | +1.35% | -7.52% | $25.29M | $2.94M | 209.29M | Operar | |||
| $0.1868 | -0.83% | -3.78% | $23.06M | $0 | 123.47M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02138 | +0.16% | +9.45% | $21.38M | $3.93M | 1000.00M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | -0.07% | -14.72% | $20.49M | $1.07M | 1.89B | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.009972 | -3.16% | +1.73% | $18.83M | $3.14M | 1.89B | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | -1.31% | -15.46% | $14.40M | $3.99M | 457.18M | Operar | ||
| $0.002854 | +0.27% | -8.39% | $14.49M | $1.47M | 5.08B | Operar | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01016 | +4.46% | -17.91% | $12.69M | $156,510.12 | 1.25B | |||
![]() LoopringLRC | $0.008717 | -1.58% | -10.60% | $11.93M | $739,589.12 | 1.37B | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01553 | +1.08% | -1.74% | $11.24M | $0 | 723.70M | |||
![]() RollXROLL | $0.07156 | -8.21% | -8.90% | $11.09M | $388,437.1 | 155.00M | Operar |














































