Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1968 com uma capitalização de mercado total de $237.07B e uma variação média de preço de +24.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2453 | -- | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01132 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003601 | -0.40% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrionORN | $0.02634 | -0.67% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9898 | -1.20% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02376 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,485.64 | +3.16% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9786 | -0.33% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002154 | -- | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $95.43 | -0.11% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07178 | -- | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.004663 | +2.91% | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05001 | +0.63% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | -- | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004511 | +0.58% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3805 | -0.80% | -2.02% | $0 | $1,026.26 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $35.47 | +0.06% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004432 | +0.23% | -3.61% | $0 | $78.19 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004257 | +15.80% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006345 | +0.37% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001457 | +0.28% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003424 | -- | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002538 | +0.75% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02768 | -- | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.001726 | +1.38% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.03554 | -1.35% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5158 | +0.38% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3362 | -21.09% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3079 | +2.26% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001798 | +0.02% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004376 | -0.62% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003369 | -0.61% | +11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001885 | -0.25% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.03255 | +0.07% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $1.14 | -0.36% | -0.09% | $0 | $207.1 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001300 | +6.02% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2258 | +0.65% | +0.11% | $0 | $27.82 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
































