Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 151 com uma capitalização de mercado total de $18.33B e uma variação média de preço de +1.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08342 | +0.50% | -4.99% | $12.91B | $357.97M | 154.74B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4728 | -0.07% | -5.87% | $2.79B | $44.16M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4464 | -4.47% | +0.34% | $392.85M | $27.53M | 87.99T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2582 | +0.25% | +2.66% | $246.46M | $15.66M | 9.55T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1597 | -4.65% | +0.45% | $159.49M | $47.95M | 998.84M | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5329 | +2.10% | -10.37% | $99.92M | $1.64M | 187.50T | Operar | ||
| $0.0006232 | +3.05% | +1.45% | $62.32M | $792,147.56 | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3298 | +2.53% | -2.42% | $59.10M | $2.66M | 179186.02T | Operar | ||
| $0.0003671 | +0.23% | +90231.95% | $35.58M | $53,872.5 | 96.93B | ||||
| $0.0003640 | -0.98% | +0.68% | $32.36M | $4.86M | 88.89B | Operar | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3239 | +2.17% | +6.89% | $32.35M | $3.59M | 998.58T | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6585 | +2.53% | -2.92% | $27.70M | $9.48M | 420.68B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1531 | +11.33% | +19.06% | $14.26M | $179,687.61 | 93136.10T | |||
| $0.01328 | -4.18% | -7.21% | $12.84M | $845,816.56 | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1650 | -4.19% | -6.13% | $12.39M | $55,833.11 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01194 | -0.49% | -12.60% | $11.55M | $6.63M | 967.22M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04559 | +2.55% | +0.97% | $10.48M | $1.02M | 229.92M | Operar | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005710 | -3.40% | +20.79% | $5.65M | $64,695.92 | 989.40M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6691 | -1.55% | -2.11% | $4.52M | $187,643.7 | 67.62B | |||
| $0.{8}4102 | +4.29% | +1.45% | $4.10M | $2.28M | 1000.00T | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004688 | -1.59% | -6.72% | $4.69M | $2.48M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4001 | -4.00% | -0.65% | $2.19M | $49,297.19 | 54.77T | Operar | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2261 | -4.92% | -2.11% | $2.21M | $61,183.2 | 975.82T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2787 | +3.24% | -0.59% | $2.16M | $0 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3712 | -0.45% | -3.78% | $2.16M | $0 | 582.96T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002114 | -10.51% | -18.82% | $2.00M | $299,630.36 | 944.20M | Operar | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1797 | +0.02% | +0.06% | $1.80M | $549,233.07 | 1000.00B | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001724 | -3.64% | -2.84% | $1.72M | $61,013.52 | 1000.00M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001560 | -3.27% | -12.94% | $1.51M | $708,913.36 | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6433 | -6.39% | -11.84% | $1.47M | $75,607.03 | 228.00T | |||
| $0.001800 | -0.57% | -0.72% | $1.44M | $211,456.96 | 800.18M | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}2070 | +2.01% | +6.84% | $1.40M | $840.05 | 674.08T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1342 | -4.94% | -1.61% | $1.29M | $80,067.73 | 964.47B | |||
| $0.001291 | +1.33% | -1.74% | $1.26M | $443,266.21 | 979.12M | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.87% | +2.05% | $1.15M | $205.99 | 0.00 | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002914 | +0.50% | -4.76% | $1.07M | $65,907.26 | 3.66B | Operar | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001005 | -0.70% | -23.29% | $938,699.49 | $65,235.13 | 934.44M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1069 | +3.63% | +3.18% | $956,733.27 | $366,371.73 | 894.65T | Operar | ||
![]() LC SHIBLC | $0.0007679 | +1.15% | -9.53% | $725,429.47 | $198,507.62 | 944.70M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{7}6412 | +4.35% | -0.12% | $783,275.2 | $0 | 12.22T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006409 | -0.32% | +8.63% | $572,827.83 | $54,642.7 | 893.80M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004930 | -5.56% | +2.91% | $461,496.83 | $62,197.04 | 936.14M | Operar | ||
![]() Akita (new)AKITA | $0.01437 | -0.04% | -2.01% | $481,636.14 | $4,304.75 | 33.51M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1171 | +1.58% | -4.05% | $462,352.65 | $0 | 394.67T | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4550 | -0.17% | -1.14% | $309,722.93 | $0 | 68.07T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004075 | +0.81% | -4.79% | $281,109.34 | $54,223.51 | 68.99M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1191 | -1.02% | +4.98% | $313,245.39 | $6,739.57 | 263.00B |











.png)






















.png)











![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

