Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 83 com uma capitalização de mercado total de $15.22B e uma variação média de preço de +1.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1506 | -0.68% | -0.01% | $5.86B | $10.81M | 38.93B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.53% | -9.78% | $5.31B | $231.02M | 727.10M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.56 | -1.04% | -14.87% | $804.66M | $28.30M | 516.05M | Operar | ||
![]() QuantQNT | $66.14 | +1.28% | -5.71% | $798.54M | $6.17M | 12.07M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $58,426.03 | -2.34% | -7.97% | $624.72M | $8.52 | 10692.53 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7504 | -7.75% | -16.51% | $264.64M | $23.93M | 352.68M | Operar | ||
| $0.{6}2615 | -0.52% | -3.20% | $258.07M | $9.42M | 987.04T | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2696 | -1.04% | -17.81% | $134.82M | $3.76M | 500.00M | Operar | ||
| $0.08394 | -0.53% | -9.28% | $125.54M | $8.94M | 1.50B | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.4344 | +18.04% | +89.05% | $99.58M | $103.60M | 229.21M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01916 | +1.57% | -3.71% | $74.45M | $15.39M | 3.88B | |||
| $0.009594 | -6.05% | -9.86% | $58.45M | $107.16M | 6.09B | Operar | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03524 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06350 | +3.55% | +3.24% | $52.21M | $9.08M | 822.19M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04169 | -0.80% | -5.62% | $49.81M | $10.37M | 1.19B | Operar | ||
| $0.0009242 | -1.88% | -13.24% | $45.32M | $3.48M | 49.04B | Operar | |||
![]() AltlayerALT | $0.005782 | +1.05% | -10.88% | $38.42M | $2.93M | 6.64B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01460 | -2.56% | -15.58% | $37.48M | $6.27M | 2.57B | Operar | ||
![]() REALASSET | $0.2488 | -0.07% | -2.01% | $34.17M | $1.12M | 137.30M | |||
| $0.04291 | +2.91% | +7.13% | $30.24M | $2.71M | 704.66M | Operar | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01559 | +2.15% | +7.99% | $30.01M | $3.82M | 1.92B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.08155 | +1.27% | +1.98% | $27.58M | $60.76M | 338.17M | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.02479 | -0.87% | -11.55% | $27.20M | $833,941.55 | 1.10B | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002681 | -0.80% | -5.37% | $26.81M | $576,202.79 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2914 | +0.39% | -11.68% | $25.35M | $1.70M | 87.00M | Operar | ||
| $0.02992 | -3.90% | -23.49% | $25.15M | $12.98M | 840.50M | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.3451 | -2.16% | -6.26% | $24.53M | $6.61M | 71.07M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04900 | -0.49% | -10.15% | $26.41M | $12.63M | 538.95M | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1993 | -0.77% | +1.16% | $19.64M | $30,629.73 | 98.55M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.04475 | -0.45% | -13.68% | $18.48M | $4.71M | 413.08M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1062 | +0.22% | -11.25% | $17.08M | $1.01M | 160.89M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.01208 | +2.85% | +2.34% | $16.75M | $2.03M | 1.39B | |||
![]() NYMNYM | $0.01779 | -0.48% | +1.30% | $14.90M | $2.71M | 837.38M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001862 | -0.17% | -11.55% | $14.54M | $1.55M | 7.81B | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.15 | +1.38% | -7.23% | $14.32M | $4.02M | 12.46M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.5914 | -1.30% | -4.58% | $12.18M | $7.17M | 20.59M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() InitiaINIT | $0.05339 | -2.52% | -4.99% | $10.61M | $3.10M | 198.78M | Operar | ||
| $0.004728 | -4.06% | -11.64% | $10.50M | $2.37M | 2.22B | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05059 | -4.97% | -8.92% | $10.07M | $4.22M | 198.99M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002570 | +0.34% | -5.24% | $8.26M | $256,583.98 | 32.15B | |||
![]() HashflowHFT | $0.008623 | +0.96% | -15.02% | $7.23M | $3.54M | 838.11M | Operar | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001130 | -2.49% | -19.42% | $7.03M | $628,497.41 | 6.23B | Operar | ||
| $0.007091 | -1.15% | -11.23% | $5.43M | $1.43M | 765.61M | ||||
![]() IkaIKA | $0.001667 | -2.75% | -12.76% | $5.00M | $573,642.1 | 3.00B | Operar | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006328 | -1.43% | -18.06% | $4.84M | $759,559.8 | 764.32M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01867 | +0.59% | -5.91% | $4.47M | $480,535.33 | 239.47M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































