Top ONDO Ecosystem por capitalização de mercado
ONDO Ecosystem contêm moedas 400 com uma capitalização de mercado total de $3.42B e uma variação média de preço de -0.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | -0.05% | +0.02% | $2.39B | $3.43M | 2.08B | ||||
| $0.9993 | -0.03% | -0.02% | $84.72M | $24.79M | 84.78M | ||||
| $55.27 | -4.38% | -15.98% | $65.25M | $2.58M | 1.18M | ||||
| $744.6 | -0.79% | -2.96% | $57.96M | $5,797.31 | 77837.03 | Operar | |||
| $736.9 | -1.05% | -2.96% | $46.96M | $3.63M | 63731.53 | Operar | |||
| $103.62 | -2.28% | -2.93% | $47.55M | $384,549.67 | 458845.72 | ||||
| $662.31 | -0.75% | -3.90% | $36.07M | $3.76M | 54457.32 | Operar | |||
| $159.64 | +0.94% | -8.92% | $30.29M | $9.24M | 189730.66 | Operar | |||
| $726.52 | -1.03% | -6.12% | $26.03M | $4.77M | 35827.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.83 | +0.52% | -0.75% | $26.00M | $5.91M | 67927.16 | Operar | |||
| $282.44 | -0.33% | -2.88% | $21.38M | $7.10M | 75683.29 | Operar | |||
| $4.9 | -1.15% | -4.84% | $20.89M | $1.05M | 4.26M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.91 | +2.24% | -1.16% | $18.90M | $917,711.53 | 227918.20 | ||||
| $41.01 | -4.78% | -14.03% | $17.08M | $2.52M | 416504.30 | Operar | |||
| $96.26 | -0.99% | -3.39% | $16.46M | $995,870.65 | 170985.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.15 | +0.07% | -0.60% | $14.23M | $255,029.62 | 149533.55 | ||||
| $3.96 | -1.81% | -8.93% | $13.93M | $2.35M | 3.52M | ||||
| $160.96 | -3.13% | -3.47% | $12.09M | $17.92 | 75096.34 | Operar | |||
| $258.59 | -0.28% | -4.83% | $10.75M | $3.34M | 41582.26 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.56 | -- | -0.02% | $11.00M | $0 | 100370.16 | ||||
| $77.79 | -0.39% | -1.64% | $11.02M | $920,172.95 | 141719.80 | ||||
| $104.4 | -0.59% | -2.80% | $10.95M | $0 | 104908.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $617.93 | -0.79% | -4.96% | $9.09M | $4.13M | 14711.26 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $453.73 | -- | +0.23% | $8.61M | $0 | 18974.20 | ||||
| $102.97 | -0.07% | -0.04% | $8.51M | $2,616.27 | 82682.11 | ||||
| $506.04 | -2.18% | -5.75% | $7.53M | $8.66M | 14889.73 | Operar | |||
| $350.83 | -0.48% | +0.98% | $9.46M | $4.10M | 26957.75 | Operar | |||
| $373.9 | -1.17% | -10.87% | $6.21M | $1.92M | 16617.57 | ||||
| $55.38 | +0.35% | -10.52% | $7.00M | $2.00M | 126422.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.23 | -0.32% | -5.90% | $6.54M | $9.27 | 110360.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $348.9 | +3.09% | +0.74% | $5.04M | $4.59M | 14446.92 | ||||
| $279.67 | +0.61% | -3.77% | $5.01M | $15.02 | 17896.84 | ||||
| $5 | +0.68% | -1.35% | $4.65M | $16,586.26 | 930500.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.93 | -4.60% | -5.02% | $4.38M | $711,203.64 | 32235.99 | ||||
| $100.42 | -1.09% | +3.23% | $4.55M | $3.00M | 45271.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































