Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $257.90B e uma variação média de preço de -0.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1978 | -4.12% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4593 | -0.41% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5292 | -- | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004726 | +5.05% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}7303 | -2.28% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2020 | -2.95% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0001988 | -1.35% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6270 | -0.37% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8196 | -1.25% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}4015 | -- | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2235 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001026 | -0.24% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}4313 | +5.57% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4350 | -3.54% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1147 | -- | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0004358 | +3.20% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.10% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1310 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4293 | -0.11% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004967 | -4.49% | -2.98% | $0 | $1,012.36 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1211 | -3.81% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1950 | -0.20% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}2824 | -3.91% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2833 | -2.44% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2111 | -3.98% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2049 | -- | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1627 | +0.24% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3202 | -2.88% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1577 | -- | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003657 | -2.36% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1310 | -2.74% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002166 | -1.89% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}9329 | -9.56% | -14.30% | $0 | $121.37 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.003054 | -6.33% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.008569 | +2.68% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6113 | -2.30% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1993 | -2.58% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4057 | -10.62% | -9.06% | $0 | $1,197.81 | 0.00 | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.0003138 | -3.28% | -8.84% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3414 | +0.21% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06351 | -0.01% | -1.55% | $0 | $94.96 | 0.00 | ||||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2272 | -10.75% | -31.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1313 | -- | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)


