Top Web3 por capitalização de mercado
Web3 contêm moedas 112 com uma capitalização de mercado total de $21.54B e uma variação média de preço de -1.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A Web3 é a fase emergente da Internet, baseada em descentralização e alimentada pela tecnologia blockchain. Diferentemente dos modelos tradicionais da Web, dominados por corporações e servidores centralizados, a Web3 opera à base de livros-razão distribuídos e tokens criptográficos, promovendo interações digitais diretas e ponto a ponto. Dessa forma, os usuários mantêm a soberania sobre seus dados e ativos pessoais, fazendo transações de forma transparente e imutável. A Web3 é o pilar dos aplicativos descentralizados (DApps) e do próspero setor de finanças descentralizadas (DeFi) e promete um universo digital em que autonomia, privacidade e propriedade não são apenas ideais, mas funções concretas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5705 | +1.06% | +2.48% | $2.14M | $1.31M | 37.43B | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.2735 | +6.97% | +13.18% | $6.31M | $298,840.89 | 23.09M | Operar | ||
![]() KinKIN | $0.{6}4000 | +4.69% | -3.71% | $1.10M | $2,744.58 | 2.76T | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1100 | -3.51% | -8.70% | $13.16M | $4.47M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $13.48 | +0.62% | -1.83% | $37.75M | $7.29M | 2.80M | Operar | ||
![]() PhoenixPHB | $0.01134 | -0.49% | -7.46% | $826,883.34 | $806,295.23 | 72.92M | Operar | ||
![]() district0xDNT | $0.005040 | -1.34% | +1.08% | $5.04M | $5,008.06 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.08819 | +7.71% | +2.77% | $0 | $3,068.39 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001994 | +0.13% | +13.61% | $251,847.84 | $6.56 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05590 | +1.40% | +4.46% | $8.27M | $3.64M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Operar | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003496 | -2.74% | -7.88% | $108,480.38 | $75,282.28 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004726 | -5.81% | +16.79% | $183,362.56 | $163.38 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04684 | -0.30% | -2.92% | $59.48M | $1.95M | 1.27B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06522 | -6.16% | -56.92% | $815,275.66 | $101.05 | 12.50M | Operar | |||
| $0.009849 | +2.71% | -5.81% | $139,250.76 | $10,438.18 | 14.14M | ||||
| $0.002277 | -0.67% | -8.91% | $2.06M | $92,753.66 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001581 | -5.27% | +4.37% | $1.07M | $8,428.9 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -4.65% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005244 | -0.15% | -11.52% | $473,220.36 | $78,759.03 | 90.24M | Operar | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}9537 | -3.24% | -5.46% | $953,722.34 | $520.42 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002360 | +2.35% | -2.61% | $132,506.27 | $0 | 561.54M | |||
| $0.002670 | -- | -12.40% | $141,134.39 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{5}5793 | -- | -65.68% | $50,213.22 | $0 | 8.67B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | -- | -- | +1.79% | $0 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.05172 | +0.73% | -0.26% | $6.89M | $3.09M | 133.28M | Operar | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1281 | -4.34% | -5.05% | $6,713.9 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001343 | -- | -4.37% | $61,096.69 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002498 | +3.35% | +5.06% | $263,173.92 | $852.36 | 105.37M | Operar | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Operar | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.78 | -0.41% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1450 | +4.54% | +98.24% | $8.30M | $227,707.38 | 57.27T | |||
| $0.002186 | +0.67% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01105 | +1.80% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































