Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82562.46 (+1.18%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82562.46 (+1.18%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82562.46 (+1.18%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Hatom
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.03896 | $0.03958 | $0.03878 | $0.03913 | $360.13 |
2026-10-17 | $0.03966 | $0.04006 | $0.03866 | $0.03896 | $335.36 |
2026-10-16 | $0.03765 | $0.03967 | $0.03709 | $0.03966 | $1,821.72 |
2026-10-15 | $0.03465 | $0.03906 | $0.03395 | $0.03765 | $2,697.54 |
2026-10-14 | $0.03459 | $0.03465 | $0.03361 | $0.03465 | $455.79 |
2026-10-13 | $0.03396 | $0.03576 | $0.03334 | $0.03459 | $979.64 |
2026-10-12 | $0.03465 | $0.03493 | $0.03395 | $0.03396 | $629.91 |
2026-10-11 | $0.03533 | $0.03533 | $0.03334 | $0.03465 | $1,091.34 |
2026-10-10 | $0.03409 | $0.03533 | $0.03409 | $0.03533 | $263.77 |
2026-10-09 | $0.03297 | $0.03410 | $0.03259 | $0.03409 | $994.18 |
2026-10-08 | $0.03251 | $0.03368 | $0.03224 | $0.03297 | $705.7 |
2026-10-07 | $0.03296 | $0.03359 | $0.03158 | $0.03251 | $3,013.16 |
2026-10-06 | $0.03295 | $0.03296 | $0.03294 | $0.03296 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.03313 | $0.03314 | $0.03294 | $0.03295 | $36.96 |
2026-10-04 | $0.03303 | $0.03396 | $0.03073 | $0.03313 | $3,242.71 |
2026-10-03 | $0.03295 | $0.03303 | $0.03295 | $0.03303 | $18.1 |
2026-10-02 | $0.03302 | $0.03303 | $0.03294 | $0.03295 | $50.32 |
2026-10-01 | $0.03275 | $0.03303 | $0.03274 | $0.03302 | $57.18 |
2026-09-30 | $0.03276 | $0.03278 | $0.03274 | $0.03275 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.03305 | $0.03325 | $0.03275 | $0.03276 | $90.59 |
2026-09-28 | $0.03479 | $0.03481 | $0.03305 | $0.03305 | $598.56 |
2026-09-27 | $0.03435 | $0.03480 | $0.03435 | $0.03479 | $106.4 |
2026-09-26 | $0.03442 | $0.03561 | $0.03434 | $0.03435 | $1,703.46 |
2026-09-25 | $0.03236 | $0.03443 | $0.03225 | $0.03442 | $784.09 |
2026-09-24 | $0.03182 | $0.03243 | $0.03181 | $0.03236 | $197.14 |
2026-09-23 | $0.03189 | $0.03189 | $0.03181 | $0.03182 | $22.9 |
2026-09-22 | $0.03202 | $0.03202 | $0.03201 | $0.03201 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.03145 | $0.03259 | $0.03144 | $0.03202 | $274.3 |
2026-09-20 | $0.03228 | $0.03228 | $0.03145 | $0.03145 | $126.56 |
2026-09-19 | $0.03268 | $0.03290 | $0.03209 | $0.03228 | $966.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-19

Hatom
(HTM)
- Сегодня$0.03998
- 1 год назад$0.05713
- 2 год назад$0.9377
- 3 год назад$0.2829
Поделиться в Twitter

