Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82050.12 (+0.83%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82050.12 (+0.83%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альтко инов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82050.12 (+0.83%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $38.9 | $39.99 | $38.6 | $39.49 | $1.57M |
2026-10-16 | $36.48 | $39.01 | $35.69 | $38.9 | $1.77M |
2026-10-15 | $36.7 | $37.56 | $35.8 | $36.48 | $2.21M |
2026-10-14 | $33.8 | $36.74 | $33.36 | $36.7 | $1.95M |
2026-10-13 | $33.6 | $34.3 | $33.54 | $33.8 | $1.99M |
2026-10-12 | $32.17 | $33.61 | $32.17 | $33.6 | $967,273.54 |
2026-10-11 | $32.6 | $32.73 | $32.14 | $32.17 | $770,012.21 |
2026-10-10 | $32.64 | $32.79 | $32.44 | $32.6 | $757,498.36 |
2026-10-09 | $33.1 | $33.12 | $32.24 | $32.64 | $1.06M |
2026-10-08 | $31.69 | $33.5 | $31.63 | $33.1 | $1.24M |
2026-10-07 | $31.53 | $32.47 | $31.46 | $31.69 | $1.11M |
2026-10-06 | $31.96 | $32.05 | $31.2 | $31.53 | $1.20M |
2026-10-05 | $32.52 | $33.16 | $31.93 | $31.96 | $1.23M |
2026-10-04 | $32.64 | $32.7 | $32.52 | $32.52 | $775,508.54 |
2026-10-03 | $32.86 | $32.87 | $32.62 | $32.64 | $669,219.57 |
2026-10-02 | $33.69 | $33.74 | $32.21 | $32.86 | $1.29M |
2026-10-01 | $33.77 | $34.52 | $32.68 | $33.69 | $1.09M |
2026-09-30 | $34.11 | $34.67 | $33.48 | $33.77 | $1.07M |
2026-09-29 | $34.47 | $35.13 | $34.09 | $34.11 | $1.43M |
2026-09-28 | $33.68 | $35.11 | $33.44 | $34.47 | $1.26M |
2026-09-27 | $33.55 | $33.78 | $33.31 | $33.68 | $718,421.5 |
2026-09-26 | $33.35 | $33.69 | $33.34 | $33.55 | $719,593.26 |
2026-09-25 | $34 | $34.07 | $33.18 | $33.35 | $1.08M |
2026-09-24 | $33.87 | $35.05 | $33.72 | $34 | $1.04M |
2026-09-23 | $33.28 | $34.19 | $32.86 | $33.87 | $1.08M |
2026-09-22 | $34.08 | $34.63 | $33.27 | $33.28 | $1.02M |
2026-09-21 | $37.99 | $38 | $34.41 | $34.41 | $1.06M |
2026-09-20 | $37.94 | $38.25 | $37.89 | $37.99 | $659,223.33 |
2026-09-19 | $37.78 | $38.07 | $37.78 | $37.94 | $669,403.79 |
2026-09-18 | $38.68 | $38.89 | $37.68 | $37.78 | $935,354.19 |
- 1
- 2
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)