Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 797 монет із загальною ринковою капіталізацією $51.17B та середньою зміною ціни +28.38%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnsoENSO | $0.4527 | -3.36% | +20.79% | $9.32M | $54.14M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.07229 | -0.27% | -4.90% | $9.12M | $74,519.54 | 126.17M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05009 | -3.07% | +9.91% | $9.00M | $2.63M | 179.65M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.007213 | -3.01% | +7.18% | $8.45M | $577,843.11 | 1.17B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1177 | +4.23% | +2.94% | $8.21M | $253,361.07 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() RollXROLL | $0.05284 | +0.85% | -9.06% | $8.19M | $229,416.02 | 155.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006499 | +3.42% | -3.37% | $8.10M | $895,285.68 | 1.25B | Торгувати | |||
| $1.68 | -1.28% | -9.30% | $8.22M | $2.55M | 4.90M | Торгувати | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03317 | +10.66% | +9.93% | $7.51M | $181,749.74 | 226.38M | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01468 | -6.83% | -16.78% | $7.14M | $130,200.52 | 486.21M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001832 | +5.02% | +1.61% | $7.60M | $86,488.92 | 4.15B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01018 | -1.74% | -13.73% | $7.39M | $20,453.76 | 725.74M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.007678 | +3.71% | -10.16% | $7.15M | $12,958.41 | 931.13M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.7788 | +0.36% | +0.48% | $7.10M | $688,905.13 | 9.12M | Торгувати | |||
| $0.2979 | +0.47% | -7.73% | $7.01M | $266,836.12 | 23.54M | Торгувати | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008034 | +12.62% | +1.97% | $6.60M | $3.31M | 821.34M | Торгувати | ||
![]() Assemble AIASM | $0.004473 | +2.00% | +10.87% | $6.71M | $373,318.22 | 1.50B | |||
![]() UmiaUMIA | $0.2722 | +3.54% | -33.72% | $6.63M | $29,375.65 | 24.35M | |||
![]() RecallRECALL | $0.02229 | -1.24% | -15.03% | $6.30M | $486,697.48 | 282.49M | Торгувати | ||
| $0.6850 | +0.69% | +2.93% | $6.38M | $4.25M | 9.32M | Торгувати | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.009956 | +6.86% | -28.48% | $6.21M | $7.96M | 623.76M | Торгувати | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006259 | +0.17% | -2.64% | $6.14M | $6,058.2 | 9.82B | Торгувати | ||
![]() SophonSOPH | $0.0009357 | +1.42% | -43.48% | $6.21M | $5.43M | 6.64B | Торгувати | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001419 | -2.10% | -10.51% | $5.84M | $539,034.66 | 4.11B | Торгувати | ||
| $0.1944 | +3.12% | -2.29% | $5.80M | $3.32M | 29.82M | Торгувати | |||
| $0.5972 | -0.26% | -8.56% | $5.46M | $2.74M | 9.15M | Торгувати | |||
| $0.3001 | -1.77% | -4.62% | $5.37M | $2.73M | 17.88M | Торгувати | |||
![]() AukiAUKI | $0.004338 | +11.16% | -4.14% | $5.45M | $62,867.14 | 1.26B | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02084 | +4.31% | -0.57% | $5.21M | $420,122.85 | 250.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIZERIZE | $0.002595 | +7.73% | +23.65% | $5.12M | $40,424.16 | 1.97B | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.03036 | -0.36% | -2.96% | $5.10M | $54,497.5 | 167.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004928 | +6.24% | -7.74% | $4.92M | $125,659.48 | 998.84M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9993 | +1.19% | -0.31% | $4.92M | $170,207.23 | 4.92M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $115.27 | -0.21% | -6.86% | $4.85M | $3,532.77 | 42100.00 | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.004564 | +18.09% | -12.63% | $4.56M | $2.01M | 1000.00M | |||
![]() KryllKRL | $0.1094 | -4.89% | -10.08% | $4.37M | $119,040.76 | 39.90M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































