Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 400 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.25B та середньою зміною ціни +0.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHTFIGHT | $0.003507 | -3.59% | +5.50% | $7.19M | $1.07M | 2.05B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.01991 | -0.01% | +0.73% | $7.06M | $264,887.57 | 354.35M | |||
![]() HyperionRION | $0.1761 | -0.63% | -3.63% | $6.64M | $215,012.93 | 37.70M | |||
| $0.01199 | +3.56% | +9.17% | $6.37M | $2.23M | 531.36M | Торгувати | |||
| $0.0007994 | +4.88% | +1.47% | $6.50M | $1.08M | 8.13B | Торгувати | |||
| $423.56 | +0.24% | -0.28% | $6.29M | $2.20M | 14857.68 | ||||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006126 | -1.06% | +0.26% | $6.12M | $445,671.48 | 998.84M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01494 | +15.46% | +23.06% | $6.78M | $2.71M | 453.89M | Торгувати | ||
| $0.002536 | +0.50% | +2.95% | $6.05M | $3.08M | 2.39B | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008800 | +1.45% | +16.96% | $5.59M | $488,329.75 | 6.35B | Торгувати | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.02045 | +2.06% | +7.90% | $5.41M | $811,465.52 | 264.51M | |||
| $152.47 | +0.21% | +2.72% | $5.25M | $1.15M | 34419.71 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.008938 | -2.17% | +11.36% | $4.93M | $1.62M | 551.46M | Торгувати | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01263 | +1.51% | -5.10% | $4.96M | $278,352.37 | 392.57M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3379 | -0.69% | -3.92% | $4.45M | $17,226.79 | 13170.23T | |||
| $371.65 | +0.20% | +0.47% | $4.50M | $2.21M | 12096.70 | ||||
| $0.005482 | +0.32% | -0.16% | $4.50M | $919,819.31 | 820.88M | ||||
![]() RoamROAM | $0.01225 | -0.48% | -9.88% | $4.43M | $1.18M | 361.28M | Торгувати | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02427 | -0.36% | +1.16% | $4.32M | $443,172.2 | 178.00M | Торгувати | ||
![]() AspectaASP | $0.01060 | +1.75% | -14.68% | $4.28M | $443,308.79 | 404.02M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002181 | +1.37% | +2.61% | $4.47M | $174,486.31 | 2.05B | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03776 | +9.79% | +56.05% | $4.67M | $240,032.82 | 123.79M | |||
| $0.02434 | -22.00% | -27.63% | $3.41M | $512,850.57 | 140.00M | Торгувати | |||
| $91.5 | -0.10% | -1.28% | $4.12M | $878,083.44 | 45019.26 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2706 | +0.95% | -10.84% | $4.15M | $125,808.84 | 15.35M | |||
| $0.004933 | +4.18% | +14.17% | $3.95M | $754,826.67 | 800.71M | ||||
| $0.01297 | -0.30% | -8.02% | $4.09M | $132,221.29 | 315.11M | Торгувати | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004074 | -2.21% | -1.55% | $4.06M | $1.26M | 997.42M | Торгувати | ||
| $408.09 | -0.27% | -4.02% | $3.76M | $1.29M | 9220.52 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003740 | -4.50% | -1.44% | $3.74M | $20.5 | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.01830 | -0.15% | +3.20% | $3.66M | $506,272.25 | 200.00M | Торгувати | |||
| $0.02265 | -11.64% | +30.63% | $3.66M | $1.63M | 161.68M | ||||
| $29.63 | -0.01% | -0.73% | $3.54M | $817,343.19 | 119516.54 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5032 | +0.56% | -4.30% | $3.55M | $99.29 | 7.06M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $1,713.24 | +0.29% | -3.74% | $3.31M | $2.46M | 1933.19 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009216 | -0.07% | +2.37% | $3.18M | $469,609.17 | 344.85M | Торгувати | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2223 | -81.58% | -16.20% | $3.21M | $2,946.34 | 14.45M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01797 | +0.15% | -9.55% | $3.13M | $44,047.16 | 174.09M |



































.png)








