Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1895 монет із загальною ринковою капіталізацією $247.03B та середньою зміною ціни -1.56%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002152 | -0.86% | -0.97% | $133,627.61 | $0 | 620.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AME ChainAME | $0.0002593 | -0.00% | -5.45% | $129,660.59 | $62,764.61 | 500.00M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01625 | -1.26% | +0.68% | $126,117.49 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1030 | -1.16% | +2.09% | $125,570.93 | $35.51 | 12.20B | |||
| $161.57 | -1.66% | +4.62% | $88,171.55 | $218,688.35 | 545.72 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EclipseES | $0.0009472 | +14.29% | -2.69% | $125,648.05 | $1.33M | 132.65M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $150.2 | -4.16% | -2.64% | $122,864.3 | $0 | 818.02 | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.002993 | -45.57% | -50.20% | $270,117.63 | $16,102.9 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001358 | -5.42% | -3.53% | $119,504.63 | $0 | 879.90M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.03175 | -8.21% | -22.71% | $127,608.14 | $946.59 | 4.02M | |||
![]() DynexDNX | $0.001104 | -0.75% | -4.50% | $119,308.82 | $18,139.43 | 108.11M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4878 | -8.66% | -26.99% | $120,926.89 | $0 | 24.79B | |||
| $1.62 | -- | -3.57% | $124,336.27 | $87.6 | 76750.78 | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $192.3 | +1.53% | +2.64% | $115,659.46 | $15,871.46 | 601.45 | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01006 | -4.69% | -7.09% | $115,598.82 | $0 | 11.49M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2847 | -3.35% | -2.49% | $114,509.21 | $0 | 402.27B | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $114.91 | -1.30% | -1.27% | $133,746.47 | $0 | 1163.92 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0001925 | -0.78% | +4.03% | $96,255.01 | $0 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007502 | +0.45% | +0.19% | $113,781.74 | $340.38 | 151.67M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001151 | -2.97% | -1.54% | $113,193.43 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0002538 | +0.12% | +0.14% | $113,206.28 | $1.55 | 446.01M | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005112 | +0.52% | +2.55% | $112,748.09 | $53.57 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -- | $112,396.85 | $0 | 304191.00 | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3887 | +98.37% | +87.71% | $235,127.54 | $0 | 6.05B | Торгувати | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001109 | -0.26% | +5.67% | $109,917.31 | $0 | 99.12M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009860 | -4.65% | -8.64% | $110,256.73 | $42,030.48 | 111.82M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6616 | -1.55% | +16.66% | $109,678.25 | $0 | 1.66B | |||
![]() WAMWAM | $0.0002353 | -1.51% | -15.46% | $109,374.59 | $995.11 | 464.78M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001078 | -8.43% | -37.34% | $102,565.45 | $148,343.28 | 951.49M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2210 | -11.90% | -5.19% | $98,748.81 | $0 | 446726.78 | |||
![]() StratosSTOS | $0.004412 | -4.01% | -9.60% | $171,194.67 | $0 | 38.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001452 | +1.14% | +13.58% | $98,486.78 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
| $0.001199 | -0.10% | +0.34% | $97,953.51 | $7,892.63 | 81.67M | ||||
| $447.86 | -2.28% | +3.04% | $98,230.27 | $7,171.42 | 219.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $113.79 | +1.59% | -0.41% | $96,389.73 | $5,587.34 | 847.05 | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1344 | +0.03% | -11.68% | $95,898.98 | $38.09 | 7.14B |













































