Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2774 монет із загальною ринковою капіталізацією $515.73B та середньою зміною ціни -1.45%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02431 | -3.62% | +7.03% | $1.26M | $0 | 51.98M | ||||
| $896.46 | -1.71% | -2.26% | $1.18M | $104,887.24 | 1313.78 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3493 | +8.79% | +5.15% | $1.37M | $0 | 393.40B | |||
![]() RENECRENEC | $0.03304 | -0.02% | -5.07% | $1.19M | $0 | 35.90M | |||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002655 | -6.05% | -6.07% | $1.16M | $0 | 4.37B | |||
| $187.99 | -1.06% | +1.13% | $1.16M | $1.17M | 6150.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008489 | +1.20% | +199.93% | $1.58M | $0 | 1.86B | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009518 | -11.49% | -0.87% | $1.18M | $9,525.19 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.001677 | -4.99% | -9.79% | $1.11M | $19,365.33 | 664.00M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1753 | -5.40% | -6.60% | $1.13M | $198.02 | 64.24T | |||
| $88.24 | -0.53% | -0.65% | $1.12M | $150,838.98 | 12709.63 | ||||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01094 | -- | -0.52% | $1.18M | $0 | 107.52M | |||
| $85.25 | -2.07% | -2.36% | $1.13M | $1.25M | 13216.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $203.1 | +1.75% | +7.54% | $1.10M | $1.15M | 5414.68 | ||||
| $585.3 | -0.45% | +2.31% | $1.09M | $262,746.87 | 1859.66 | ||||
| $1,188.88 | +1.91% | +0.14% | $1.07M | $239,059.99 | 901.93 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5653 | -1.48% | -1.39% | $1.07M | $4,993.73 | 1.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.18 | -0.44% | -3.09% | $1.07M | $769,478.07 | 30386.70 | ||||
| $404.73 | -1.66% | -11.98% | $1.07M | $233,623.65 | 2635.82 | ||||
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AirSwapAST | $0.006159 | -3.02% | -33.12% | $1.07M | $29,962 | 174.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.7 | -2.93% | +0.97% | $1.04M | $1.71M | 4235.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001100 | -5.13% | +1.20% | $1.04M | $24,382 | 942.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}1681 | -4.17% | -2.86% | $1.01M | $1,508.51 | 599.89T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001607 | -1.34% | -11.47% | $1.00M | $58,047.5 | 624.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.53 | -0.71% | -0.49% | $958,249.22 | $1.91M | 13983.53 | ||||
| $4.7 | -13.72% | -16.47% | $944,345.7 | $133,438.95 | 200816.73 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.07494 | -0.00% | -55.89% | $474,445.27 | $0 | 6.33M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001265 | -4.06% | -3.01% | $949,647.32 | $0 | 750.88M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1604 | +0.18% | +1.78% | $1.02M | $0 | 63.88B |













































