Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.97B та середньою зміною ціни -3.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKKEKE | $0.{8}2275 | -3.06% | -16.85% | $169,014.76 | $0 | 74.28T | |||
| $0.{7}7205 | -3.79% | -3.82% | $164,507.24 | $1,004.53 | 2.28T | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0001611 | -1.22% | -3.04% | $161,141.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001574 | -4.02% | -3.82% | $157,363.8 | $289.81 | 999.89M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0007684 | -5.15% | -6.67% | $153,673.1 | $480,041.95 | 200.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001508 | -4.97% | -5.32% | $150,791.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001486 | -2.08% | +0.05% | $148,560.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1628 | -8.51% | -8.60% | $148,338.95 | $0 | 9.11T | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002952 | -9.13% | +21.37% | $140,866.75 | $47,226.16 | 477.15M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001521 | -4.55% | -16.80% | $152,041.59 | $18,777.31 | 999.76M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001395 | -3.36% | -3.39% | $139,477.39 | $0 | 999.95M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003440 | -5.16% | -0.01% | $137,560.03 | $10,295.67 | 399.92M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7288 | -6.49% | -5.57% | $133,901.22 | $41.23 | 1.84B | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001371 | +2.60% | +5.57% | $128,924.14 | $861.47 | 940.22M | |||
| $0.{4}1370 | -82.50% | +0.81% | $127,975.3 | $8.47 | 9.34B | ||||
| $0.{5}1849 | -4.18% | -4.09% | $127,578.3 | $179,323.42 | 69.00B | ||||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1900 | -4.13% | -0.54% | $125,756.79 | $0 | 66.19T | Торгувати | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1546 | -1.78% | +0.72% | $125,981.74 | $0 | 8.15B | Торгувати | ||
| $0.0001259 | -3.86% | -3.86% | $125,921.01 | $26,812.49 | 1000.00M | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}3559 | +0.64% | -34.54% | $127,164.15 | $0 | 3.57T | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001257 | -0.69% | +0.37% | $125,703.22 | $309.3 | 999.81M | Торгувати | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001198 | -2.04% | -0.84% | $119,805.66 | $46.22 | 999.94M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001210 | -1.86% | -0.03% | $120,977.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2822 | -5.20% | -10.16% | $118,704.25 | $0 | 420.69T | |||
| $0.0001222 | +0.82% | -27.00% | $116,491.56 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001210 | -3.81% | -5.94% | $116,312.29 | $0 | 961.05M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2847 | -3.35% | -2.49% | $114,509.21 | $0 | 402.27B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1051 | -1.82% | -3.54% | $113,607.16 | $7.96 | 108125.21T | Торгувати | ||
![]() WatWAT | $0.{6}2759 | -- | +0.02% | $116,049.55 | $0 | 420.69B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001097 | -0.21% | +0.46% | $109,731.26 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001414 | +2.85% | -6.29% | $141,446.52 | $28,161.79 | 1000.00M | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XX | $0.{6}1111 | -6.26% | -8.22% | $106,698.61 | $0 | 960.44B | |||
![]() JanetJANET | $0.0001074 | -2.28% | -10.87% | $107,356.05 | $220.46 | 1000.00M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2582 | -6.51% | -7.73% | $106,298.82 | $355.31 | 411.65T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2527 | -5.35% | -2.02% | $106,121.76 | $1,326.99 | 420000.00T | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001196 | -14.14% | -13.74% | $104,951.33 | $0 | 877.69M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001027 | -27.20% | -23.38% | $101,737.73 | $5,968.98 | 990.15M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0001038 | +1.56% | -0.41% | $103,769.62 | $0 | 999.78M | |||
![]() APEDAPED | $0.1049 | -3.59% | -3.09% | $102,254.94 | $0 | 974493.00 |

.png)

.png)



.png)
















![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)





.png)















