Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.02B та середньою зміною ціни -3.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BrianBRIAN | $0.0001827 | -10.23% | -24.21% | $0 | $34,508.93 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}6354 | -2.65% | +2.40% | $0 | $38,772.08 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0007763 | +1.05% | +9.99% | $0 | $31,549.32 | 0.00 | |||
| $0.0005011 | +77.53% | +85.38% | $0 | $45,572.32 | 0.00 | ||||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}6086 | -21.28% | -8.22% | $0 | $35,180.52 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0002098 | -3.45% | -11.65% | $0 | $28,619.2 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1400 | +8.07% | -4.57% | $0 | $26,592.97 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0004813 | -12.78% | -14.92% | $0 | $18,016 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0008650 | -2.77% | -13.69% | $0 | $30,078.9 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001030 | -6.39% | -7.20% | $0 | $24,548.52 | 0.00 | |||
| $2,750,286.5 | -0.19% | -0.61% | $0 | $24,078.92 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1838 | -7.59% | -21.96% | $0 | $18,375.02 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0002997 | -34.03% | -78.02% | $0 | $31,453.69 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001373 | -22.24% | -35.94% | $0 | $15,570.5 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.2 | -2.63% | -2.01% | $0 | $17,419.23 | 0.00 | |||
| $0.003734 | -1.10% | +3.55% | $0 | $16,702.42 | 0.00 | ||||
![]() PVC MetaPVC | $0.004836 | -1.42% | -0.78% | $0 | $15,534.76 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}2439 | -3.64% | +18.33% | $0 | $14,643.19 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0003057 | +23.33% | +13.44% | $0 | $13,711.28 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3358 | -4.86% | -9.41% | $0 | $14,413.05 | 0.00 | |||
| $0.0009911 | -5.55% | -27.21% | $0 | $6,715.93 | 0.00 | ||||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01360 | -6.50% | -16.52% | $0 | $37,770.88 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3975 | -3.09% | +3.05% | $0 | $9,847.24 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001332 | -8.85% | -6.93% | $0 | $10,058.36 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1790 | -4.08% | -5.43% | $0 | $12,134.51 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01482 | +4.13% | +7.57% | $0 | $11,706.76 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0001346 | -14.46% | -41.59% | $0 | $22,869.32 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001824 | -2.84% | +39.32% | $0 | $13,887.21 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002163 | -3.96% | -12.76% | $0 | $12,498.42 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008034 | +3.77% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}8595 | -7.33% | -22.71% | $0 | $4,156.75 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}5400 | -11.92% | +188.64% | $0 | $6,767.46 | 0.00 | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}6119 | -11.32% | -38.57% | $0 | $3,065.9 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DupeDUPE | $0.0007805 | +0.51% | -2.50% | $0 | $10,194.47 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001011 | -8.10% | +32.89% | $0 | $9,917.69 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.08377 | -16.08% | -13.95% | $0 | $5,794.92 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}8131 | -10.96% | -15.15% | $0 | $7,971.04 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}6836 | -9.32% | -5.26% | $0 | $7,271.41 | 0.00 | |||
| $0.0004312 | +3.15% | +66.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01157 | -2.65% | -15.00% | $0 | $11,727.77 | 0.00 |







.png)





































