Топ-Портфель Pantera Capital за ринковою капіталізацією
Портфель Pantera Capital містять 60 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.98T та середньою зміною ціни +2.88%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,883.06 | -0.31% | +1.00% | $1.56T | $23.08B | 20.08M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,437.18 | -0.77% | -0.49% | $294.12B | $14.67B | 120.68M | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.36 | -2.21% | -8.22% | $85.55B | $2.55B | 62.74B | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $830.01 | -0.23% | -1.83% | $13.98B | $1.32B | 16.85M | |||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07120 | +4.64% | +2.81% | $1.67B | $10.17M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6754 | -0.65% | -10.44% | $561.75M | $64.28M | 831.78M | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -2.97% | -5.66% | $502.55M | $64.42M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5120 | -3.00% | -5.78% | $282.88M | $9.51M | 5.52T | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $18.84 | +2.52% | -6.39% | $188.36M | $13.49M | 10.00M | Торгувати | ||
| $0.07456 | -3.07% | +7.15% | $145.05M | $7.01M | 1.95B | Торгувати | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05112 | -1.65% | -6.63% | $112.47M | $24.57M | 2.20B | Торгувати | ||
| $0.06797 | +0.14% | -2.35% | $101.66M | $3.63M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1456 | +0.25% | -1.27% | $87.34M | $742,963.72 | 60.00T | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09631 | -0.93% | -2.04% | $81.71M | $4.46M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2220 | -0.81% | -2.37% | $73.02M | $1.43M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005680 | +4.40% | +12.09% | $61.38M | $1.62M | 10.81B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | -0.50% | -3.71% | $55.69M | $10.64M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() CapricornAPR | $0.1899 | -2.94% | -1.96% | $52.76M | $2.68M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.003966 | -1.51% | -0.33% | $39.66M | $5.19M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09993 | -0.68% | -2.36% | $34.14M | $13.03M | 341.65M | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -5.00% | -9.68% | $34.18M | $164,910.41 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008500 | +0.89% | -0.79% | $31.11M | $5.14M | 3.66B | Торгувати | ||
| $0.1152 | -3.20% | +0.10% | $24.10M | $3.24M | 209.24M | Торгувати | |||
![]() CivicCVC | $0.01954 | -3.12% | -1.67% | $19.54M | $1.34M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.2224 | -2.53% | -2.41% | $19.22M | $8.71M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() DODODODO | $0.01927 | -3.74% | -4.16% | $19.27M | $5.18M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002375 | -2.18% | +8.60% | $18.54M | $1.35M | 7.81B | Торгувати | ||
![]() BasedBASED | $0.06807 | -3.73% | -6.01% | $16.00M | $6.61M | 235.00M | |||
| $0.003235 | +1.50% | -0.30% | $15.14M | $2.01M | 4.68B | Торгувати | |||
![]() ICONICX | $0.01254 | -3.71% | -24.09% | $13.76M | $3.39M | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.01105 | +0.31% | +4.86% | $12.96M | $1.50M | 1.17B | Торгувати | |||
| $0.01859 | +0.46% | +2.28% | $12.76M | $2.89M | 686.10M | Торгувати | |||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.26% | +0.93% | $8.46M | $757,538 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() AugurREP | $0.6500 | -8.15% | -7.55% | $7.15M | $0 | 11.00M | Торгувати | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04645 | -0.66% | -1.75% | $6.51M | $252,717.76 | 140.25M | Торгувати | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008692 | -1.65% | +5.71% | $5.52M | $180,788.78 | 6.35B | Торгувати | ||
![]() MythosMYTH | $0.002690 | -1.99% | -2.41% | $2.32M | $0.05 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003468 | +6.46% | +37.46% | $2.35M | $3,246.81 | 677.73M | |||
| $0.0002057 | +36.23% | +15.12% | $3.01M | $43.84M | 14.64B | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}4470 | +14.37% | +4.45% | $1.23M | $2,888.64 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() StrideSTRD | $0.01679 | +2.68% | -0.79% | $679,210.04 | $0 | 40.45M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007073 | -2.06% | -1.69% | $608,231.54 | $588,282.4 | 85.99M | Торгувати |















































