Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $71.39B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.20% bo'lgan 801 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003734 | -1.10% | +3.55% | $0 | $16,702.42 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.002351 | -5.19% | -15.93% | $0 | $25.29 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0002171 | -14.50% | +17.19% | $0 | $5,745.94 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.28 | -5.34% | -3.35% | $0 | $13,391.03 | 0.00 | |||
| $0.9313 | -1.38% | +1.48% | $0 | $6,735.67 | 0.00 | ||||
| $0.001055 | -8.54% | -25.35% | $0 | $16,017.51 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.2074 | -0.59% | -3.52% | $0 | $11,687.85 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.08456 | -1.17% | -5.63% | $0 | $9,137.36 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}2244 | -0.05% | +40.31% | $0 | $18,847.54 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001796 | +0.12% | -1.38% | $0 | $8,635.85 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01926 | +2.40% | +1.78% | $0 | $10,415.27 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3940 | -4.82% | -40.84% | $0 | $24,932.23 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}8595 | -7.33% | -22.71% | $0 | $4,156.75 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}8131 | -10.96% | -15.15% | $0 | $7,971.04 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.03% | +0.02% | $0 | $10,788.75 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alien BaseALB | $0.004680 | -4.99% | +8.36% | $0 | $8,694.03 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5676 | -7.24% | -20.85% | $0 | $6,571.85 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2050 | -6.21% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.1015 | -1.12% | -4.60% | $0 | $3,211.9 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002243 | +1.79% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006761 | -4.92% | -9.64% | $0 | $1,203.09 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0006545 | -0.86% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02664 | +3.42% | +28.45% | $0 | $1,748.72 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.001112 | -11.35% | +0.25% | $0 | $2,951.31 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001269 | -6.39% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0006276 | +16.81% | +44.35% | $0 | $1,037.36 | 0.00 | |||
| $0.002296 | -6.42% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | -2.17% | +4.38% | $0 | $799.47 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}1072 | -4.88% | -18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2988 | -0.20% | -2.36% | $0 | $563.65 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,117.8 | -1.27% | -0.65% | $0 | $875.62 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.4193 | +0.84% | +0.19% | $0 | $574.75 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}6704 | +1.12% | +25.01% | $0 | $463.46 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1399 | -2.99% | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9980 | +0.30% | -0.12% | $0 | $663.46 | 0.00 | ||||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}5593 | -9.58% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}9889 | +34.23% | -34.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0004671 | -6.12% | -3.02% | $0 | $473.05 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003606 | +0.70% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)





















