Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $71.35B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.26% bo'lgan 801 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperRareRARE | $0.01620 | +4.65% | -9.34% | $13.38M | $9.63M | 825.44M | Savdo | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09822 | -1.56% | -2.33% | $12.39M | $67,679.01 | 126.17M | |||
| $0.008852 | -4.57% | -5.27% | $12.39M | $58.66M | 1.40B | Savdo | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001590 | -5.92% | -15.50% | $12.40M | $8.07M | 7.80B | Savdo | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.01241 | +1.40% | -2.08% | $12.41M | $2.65M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RecallRECALL | $0.04427 | -5.50% | -8.66% | $12.00M | $1.17M | 271.06M | Savdo | ||
![]() FortaFORT | $0.01851 | -14.23% | +16.25% | $12.07M | $8.33M | 651.97M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01261 | -5.14% | -13.11% | $11.67M | $59,665.45 | 925.22M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002611 | -2.13% | +2.74% | $10.56M | $636,021.47 | 4.05B | Savdo | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05548 | -4.71% | -8.58% | $9.97M | $1.17M | 179.65M | Savdo | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.009540 | -9.35% | -14.77% | $9.53M | $414,177.71 | 998.84M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05912 | +0.18% | +16.73% | $9.92M | $75,844.16 | 167.85M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01865 | -4.54% | -11.66% | $9.68M | $4.48M | 519.10M | Savdo | ||
![]() RIZERIZE | $0.005156 | -4.86% | +50.02% | $10.41M | $117,761.92 | 2.02B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01207 | -6.75% | -3.55% | $9.69M | $1.98M | 802.96M | Savdo | ||
![]() AukiAUKI | $0.007933 | +0.58% | +3.07% | $9.96M | $78,230.87 | 1.26B | |||
![]() APXAPX | $0.2162 | -0.20% | +0.30% | $9.55M | $0 | 44.17M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01314 | -7.42% | +0.27% | $9.52M | $4,256.67 | 724.81M | |||
| $1.06 | +3.43% | +0.01% | $9.66M | $16.75M | 9.07M | Savdo | |||
![]() BalancerBAL | $0.1310 | -0.01% | -2.69% | $9.14M | $510,739.32 | 69.79M | Savdo | ||
| $0.3874 | -4.19% | -20.77% | $9.06M | $541,049.68 | 23.38M | Savdo | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005956 | -3.25% | -1.33% | $8.93M | $118,029.98 | 1.50B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0008261 | +37.55% | +406.12% | $8.18M | $42.45M | 9.90B | Savdo | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2356 | -0.50% | -2.08% | $8.43M | $343,278.26 | 35.77M | Savdo | ||
| $0.4696 | +1.79% | +1.09% | $8.14M | $7.34M | 17.34M | Savdo | |||
| $0.2829 | +0.79% | -0.21% | $8.11M | $15.44M | 28.65M | Savdo | |||
| $0.8805 | +0.54% | +1.80% | $7.96M | $5.98M | 9.05M | Savdo | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03086 | -7.80% | -3.97% | $7.71M | $526,427.23 | 250.00M | Savdo | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001857 | -9.54% | -11.55% | $7.54M | $5.83M | 4.06B | Savdo | ||
![]() SophonSOPH | $0.003622 | -3.37% | -2.32% | $7.24M | $3.95M | 2.00B | Savdo | ||
| $0.8074 | -1.50% | -1.41% | $7.17M | $1.74M | 8.87M | Savdo | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.007163 | +1.33% | -15.47% | $7.16M | $1.87M | 1000.00M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01058 | +1.18% | -1.64% | $6.94M | $677,088.94 | 656.22M | Savdo | ||
![]() LingoLINGO | $0.01367 | -5.52% | -4.59% | $6.65M | $153,630.03 | 486.21M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.26% | +0.02% | $5.69M | $250,691.84 | 5.67M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005755 | -8.40% | -14.64% | $5.76M | $67,975.44 | 10.00B | |||
| $0.6367 | -1.04% | -2.79% | $6.04M | $2.16M | 9.48M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}7426 | -7.74% | -10.34% | $5.72M | $17,305.93 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1082 | -7.44% | -15.28% | $5.72M | $157,738.68 | 52.83M |





































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)








