Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $71.39B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.20% bo'lgan 801 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Any InuAI | $0.{6}9809 | -3.18% | +0.48% | $412,313.7 | $0 | 420.35B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01921 | -2.41% | -8.29% | $399,356.12 | $80,235.4 | 20.79M | Savdo | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2102 | -0.73% | -2.68% | $422,310.37 | $32,102.75 | 20.09T | |||
| $0.04752 | -3.19% | -6.03% | $391,538.11 | $71,057.43 | 8.24M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002831 | -3.31% | +2.16% | $339,779.24 | $0 | 120.00M | Savdo | ||
| $0.04673 | -0.47% | -4.91% | $339,383.32 | $9,628.36 | 7.26M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.008246 | +1.53% | -1.44% | $350,463.27 | $37,891.17 | 42.50M | |||
| $0.001401 | +29.26% | +6.20% | $335,832.33 | $32.72 | 239.74M | ||||
![]() MezoMEZO | $0.003805 | -3.63% | -10.53% | $327,223.84 | $117,738.94 | 85.99M | Savdo | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003397 | -3.43% | +0.71% | $334,261.42 | $0 | 984.07M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003305 | -4.84% | -9.92% | $323,344.92 | $0 | 978.24M | |||
| $0.1100 | -0.77% | -1.65% | $314,644.9 | $343,193.06 | 2.86M | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001190 | -9.16% | +196.35% | $923,106.37 | $1,169.93 | 775.73M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5913 | -7.73% | -6.01% | $307,829.98 | $48,551.68 | 5.21B | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}8078 | +9.04% | -15.43% | $201,938.37 | $15,659.03 | 2.50B | Savdo | ||
| $0.1004 | -0.84% | -8.18% | $306,762.74 | $66,976.4 | 3.06M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.008509 | +0.34% | -4.39% | $292,537.42 | $0 | 34.38M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}3238 | -4.37% | -4.55% | $287,861.1 | $0 | 8.89B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002906 | -4.85% | -3.32% | $290,643.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001470 | -3.53% | -6.44% | $268,225.29 | $0 | 182.48M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002671 | +4.98% | -2.46% | $253,416.73 | $0 | 948.88M | |||
| $0.0001842 | +6.55% | +78.85% | $212,038.52 | $63,300.91 | 1.15B | ||||
| $0.09083 | -0.25% | -0.58% | $251,632.82 | $3,328.03 | 2.77M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003664 | -3.68% | -2.90% | $243,207.6 | $17,390.36 | 663.72M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001778 | -0.80% | -7.65% | $244,555.9 | $0 | 1.38B | Savdo | ||
![]() PresearchPRE | $0.0005724 | +4.03% | -19.10% | $227,017.49 | $459.79 | 396.58M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02775 | -1.70% | -0.37% | $214,903.56 | $0 | 7.75M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002084 | -3.81% | -3.41% | $208,445.76 | $26,718.03 | 1000.00M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.05548 | -28.57% | -20.56% | $198,256.16 | $17,355.2 | 3.57M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003060 | -5.09% | -4.89% | $197,288.92 | $278.29 | 644.79M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002195 | +1.39% | +0.72% | $189,023.39 | $171.11 | 861.34M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002216 | -1.92% | -9.58% | $194,466.36 | $0 | 877.40M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001648 | +0.11% | +0.89% | $186,411.32 | $0 | 1.13B | Savdo | ||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5009 | -7.44% | -7.72% | $162,926.18 | $0 | 3.25B | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.05106 | -5.44% | -9.79% | $182,113.91 | $0 | 3.57M | |||
| $0.0003399 | -0.11% | +2.75% | $186,942 | $2,506.77 | 549.91M | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001914 | -3.53% | -3.46% | $179,388.96 | $0 | 937.14M | Savdo | ||
![]() ivaultIVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0003017 | -13.98% | -27.47% | $159,007.05 | $0 | 527.02M | |||
| $0.0008489 | +1.20% | +199.93% | $1.58M | $0 | 1.86B | ||||
![]() ORAORA | $0.004119 | -5.93% | +48.62% | $151,026.41 | $0 | 36.67M | |||
| $0.06145 | -- | +30.98% | $148,242.1 | $0 | 2.41M | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6044 | +2.62% | +3.91% | $141,217.21 | $64,686.79 | 2.34B | Savdo | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002952 | -9.13% | +21.37% | $140,866.75 | $47,226.16 | 477.15M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0006042 | -8.30% | -16.55% | $114,015.78 | $8,160.09 | 188.71M | Savdo | ||
![]() LiveArtART | $0.0002014 | +1.09% | +0.33% | $137,070.02 | $9,728.66 | 680.43M | Savdo |













































