Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $167.58B va o'rtacha narx o'zgarishi +132.08% bo'lgan 2396 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $657.48 | +0.98% | -1.98% | $88.62B | $1.30B | 134.79M | Savdo | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,275.48 | -2.71% | -6.20% | $7.66B | $1.98M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,119.32 | +0.03% | -4.29% | $7.15B | $792.86M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.77 | +1.62% | -2.43% | $7.11B | $374.36M | 727.10M | Savdo | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $76,804.52 | -0.43% | -3.03% | $5.01B | $35.91M | 65216.23 | |||
| $2.78 | -3.45% | -13.90% | $3.63B | $7.63M | 1.30B | Savdo | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,264.62 | -3.09% | -7.02% | $3.68B | $952,140.42 | 1.62M | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5821 | +0.77% | -4.76% | $3.43B | $63.23M | 589.24T | Savdo | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,513.36 | +0.09% | -0.74% | $2.68B | $220.44M | 592823.70 | Savdo | ||
| $0.06207 | +0.12% | -3.12% | $1.97B | $58.68M | 31.77B | Savdo | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}2012 | -0.43% | +2.75% | $1.82B | $79.89M | 905.71T | Savdo | ||
![]() AsterASTER | $0.6677 | -3.58% | +1.47% | $1.74B | $145.40M | 2.60B | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.07057 | -0.27% | -1.00% | $1.64B | $11.63M | 23.23B | Savdo | ||
![]() LABLAB | $4.57 | -2.53% | -2.72% | $1.42B | $26.28M | 309.95M | Savdo | ||
![]() DeXeDEXE | $13.51 | -7.06% | +4.49% | $1.13B | $14.10M | 83.73M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $658.31 | +1.13% | -2.35% | $1.04B | $270.22M | 1.58M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1990 | -5.81% | -1.82% | $887.19M | $2.65M | 4.46B | |||
| $75,578.24 | -2.70% | -4.71% | $890.63M | $294,231.26 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08003 | +1.44% | +1.36% | $619.31M | $11.98M | 7.74B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $672.91 | -1.10% | -3.19% | $594.82M | $273,852.88 | 883948.40 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008852 | -6.15% | +0.48% | $556.47M | $176.80M | 62.86B | Savdo | ||
| $0.2048 | -9.52% | -4.85% | $558.48M | $36.07M | 2.73B | Savdo | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03384 | +3.51% | +5.50% | $561.96M | $14.24M | 16.61B | Savdo | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $649.77 | -1.34% | -1.71% | $496.33M | $850,296.58 | 763864.25 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $75,584.54 | -2.61% | -4.32% | $479.49M | $62,890.47 | 6343.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.45 | +0.47% | -3.27% | $472.74M | $24.14M | 325.81M | Savdo | ||
![]() edgeXEDGE | $1.38 | -1.01% | +2.61% | $482.55M | $17.90M | 350.00M | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,536.01 | -2.65% | -4.67% | $399.57M | $0 | 260135.28 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $16.19 | -1.19% | -3.60% | $376.08M | $376.08M | 23.22M | |||
![]() sirenSIREN | $0.5182 | +2.22% | -3.17% | $376.65M | $9.81M | 726.79M | Savdo | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3396 | -3.19% | -7.20% | $350.79M | $17,208.5 | 1.03B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.7373 | +1.49% | +5.57% | $339.09M | $6.45M | 459.90M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007550 | -2.92% | -4.49% | $312.86M | $266,949.2 | 414.40B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3009 | +20.52% | -3.94% | $300.87M | $90.06M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3049 | -1.10% | -8.23% | $290.75M | $21.44M | 9.54T | Savdo | ||
![]() GTBTCGTBTC | $76,842.37 | +0.89% | -2.06% | $264.96M | $10,012.48 | 3448.08 | |||
| $0.2610 | -8.96% | -38.80% | $261.01M | $12.87M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07378 | -3.44% | -63.57% | $179.14M | $1.22B | 2.43B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.8900 | -3.70% | +115.86% | $184.89M | $207.88M | 207.75M | Savdo | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5740 | +31.35% | +16.40% | $192.52M | $57.29M | 335.38M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,976.45 | -2.42% | -4.33% | $223.00M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,394.1 | -2.47% | -10.07% | $212.86M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,121.36 | -0.17% | -4.65% | $214.20M | $1.91M | 100973.00 | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.1147 | -7.82% | -27.26% | $200.64M | $12.76M | 1.75B | Savdo | ||
| $0.08006 | -11.43% | -13.04% | $187.34M | $23.04M | 2.34B | Savdo | |||
| $112.68 | -3.07% | +0.56% | $197.04M | $21.44M | 1.75M | ||||
| $0.4612 | +0.29% | -5.65% | $198.25M | $9.85M | 429.86M | Savdo |















































