Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aloqa va ijtimoiy media
Aloqa va ijtimoiy media umumiy bozor kapitallashuvi $2.19B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.21% bo'lgan 123 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.37 | -1.89% | -8.75% | $739.32M | $17.75M | 540.24M | Savdo | ||
| $0.1229 | -1.89% | -12.48% | $183.85M | $11.40M | 1.50B | Savdo | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1435 | -3.75% | -9.68% | $143.54M | $1.73M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04226 | -1.91% | -8.27% | $124.15M | $13.45M | 2.94B | Savdo | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01129 | -1.76% | -6.87% | $119.74M | $8.00M | 10.60B | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() HorizenZEN | $5.07 | -2.38% | -4.38% | $93.70M | $4.29M | 18.48M | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007557 | -2.11% | -6.59% | $56.85M | $215,993.73 | 7.52B | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2999 | -3.02% | -6.34% | $53.73M | $1.54M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2171 | -1.14% | -9.01% | $52.41M | $7.34M | 241.39M | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4360 | -0.94% | -8.74% | $37.93M | $2.88M | 87.00M | Savdo | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3710 | -0.87% | -4.50% | $37.10M | $2.05M | 100.00M | Savdo | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003273 | -1.44% | -10.55% | $32.54M | $2.16M | 99.43B | Savdo | ||
![]() StatusSNT | $0.006396 | -0.19% | -6.00% | $30.78M | $1.29M | 4.81B | Savdo | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05268 | -2.34% | -14.80% | $30.20M | $1.18M | 573.17M | Savdo | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04749 | -1.09% | -6.03% | $26.71M | $2.53M | 562.57M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04330 | -3.02% | -8.47% | $25.76M | $358,828.51 | 594.83M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3260 | -11.87% | +18.75% | $25.53M | $118.87M | 78.31M | Savdo | ||
![]() IQIQ | $0.0006752 | -2.15% | -9.32% | $18.77M | $318,476.64 | 27.80B | Savdo | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01758 | -0.03% | -4.93% | $16.40M | $3.43M | 933.01M | Savdo | ||
![]() MetYaMY | $0.01677 | +8.91% | -12.01% | $16.54M | $72,882.98 | 986.44M | |||
![]() FusionistACE | $0.1283 | +1.93% | -5.04% | $14.94M | $5.73M | 116.43M | Savdo | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001752 | -2.20% | -10.43% | $13.66M | $5.91M | 7.80B | Savdo | ||
![]() ZentryZENT | $0.001546 | -2.58% | -1.75% | $12.39M | $1.61M | 8.01B | Savdo | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006129 | -5.90% | -2.12% | $12.15M | $1.26M | 19.82B | Savdo | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.1 | +2.25% | -4.19% | $12.42M | $2.16M | 4.01M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1327 | -4.01% | -4.00% | $10.10M | $40,126.67 | 76.10M | |||
| $0.9246 | -1.06% | -10.88% | $8.21M | $810.67 | 8.88M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7301 | -0.57% | -15.24% | $7.30M | $6,814.85 | 9.99M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006273 | -4.03% | -11.47% | $6.27M | $115,540.33 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001598 | +0.34% | -7.42% | $6.32M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1830 | +1.71% | -4.18% | $5.59M | $131,647.67 | 30.54M | Savdo | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001182 | -4.26% | -15.39% | $5.17M | $1.55M | 4.38B | Savdo | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.008449 | +0.03% | -6.23% | $4.55M | $480,520.37 | 538.18M | Savdo | ||
| $0.4567 | -0.26% | -3.74% | $4.48M | $118,265.2 | 9.80M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.0006093 | -0.13% | -0.31% | $4.30M | $6,010.63 | 7.05B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001012 | +6.59% | +24.67% | $4.19M | $88,535.17 | 4.13B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.05125 | +2.60% | -2.88% | $3.95M | $8,286.05 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.007472 | -5.85% | -13.70% | $3.36M | $39,996.57 | 449.80M | Savdo | ||
EthosWHUF | $1.73 | +0.34% | -7.50% | $2.94M | $513,332.8 | 1.70M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03159 | -4.26% | -8.05% | $2.63M | $461,540.7 | 83.35M | Savdo | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2091 | -- | -0.78% | $2.09M | $0 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1325 | -0.82% | +12.14% | $1.84M | $14,557.02 | 13.92M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6594 | -2.97% | -15.63% | $1.82M | $27.43 | 2.76T | Savdo |












































