Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $20.31B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.22% bo'lgan 1614 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean PhilJEANPHIL | $0.002533 | +4.33% | -26.30% | $2.42M | $950,320.54 | 955.84M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002553 | +3.77% | -7.26% | $2.47M | $7,908.73 | 968.45M | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.002225 | +5.03% | -11.29% | $2.17M | $950,678.09 | 974.10M | |||
![]() frongFRONG | $0.002342 | -20.82% | +39.45% | $2.34M | $929,773.86 | 1000.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002238 | +6.43% | -2.20% | $2.24M | $8,606.54 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3644 | +0.90% | -11.73% | $2.12M | $0 | 582.96T | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GmeStopGME | $0.0002897 | +1.78% | -15.70% | $1.99M | $415,157.56 | 6.89B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.002541 | +8.88% | -5.26% | $2.03M | $133,072.88 | 800.01M | |||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.002026 | +12.88% | +3.66% | $2.02M | $595,661.98 | 995.71M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2122 | -4.77% | -43.41% | $1.83M | $554,713.62 | 8.64M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001871 | +0.80% | -39.88% | $1.87M | $88,983.92 | 999.92M | |||
![]() StonksSTNK | $3.3 | +2.67% | -17.84% | $1.92M | $2,348.2 | 581876.10 | Savdo | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.001888 | -5.43% | -15.11% | $1.89M | $1.10M | 1000.00M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1268 | +0.48% | -3.85% | $1.92M | $0 | 151.43T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2462 | +2.17% | +0.35% | $1.91M | $126.04 | 77.58B | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.001988 | -3.86% | -8.89% | $1.99M | $159,973.44 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.001856 | +3.72% | -5.19% | $1.84M | $4,388.41 | 989.40M | |||
| $0.0002850 | +1.32% | -18.49% | $1.80M | $64,908.63 | 6.32B | ||||
![]() DORADORA | $0.001821 | -0.48% | -0.29% | $1.82M | $0 | 1000.00M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0001906 | +1.96% | -15.71% | $1.69M | $33,589 | 8.86B | Savdo | ||
| $0.3438 | +2.59% | -19.06% | $1.72M | $0 | 5.00M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001661 | -0.02% | +6.60% | $1.66M | $125.89M | 1000.00M | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.001552 | -10.45% | -15.68% | $1.55M | $51,153.18 | 1000.00M | |||
| $0.008481 | +0.08% | -7.00% | $1.66M | $9,889.3 | 195.43M | ||||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001569 | +24.49% | -16.55% | $1.55M | $1.20M | 989.02M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1681 | -1.11% | -11.61% | $1.59M | $1,737.62 | 948.43B | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001508 | -7.49% | -11.97% | $1.51M | $34,010.48 | 1000.00M | |||
| $0.001539 | -2.86% | -15.28% | $1.54M | $38,678.46 | 999.92M | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1338 | +5.82% | +11.08% | $1.54M | $47,323.29 | 115.12B | |||
![]() Max coinMAX | $0.0009699 | +5.12% | +2517.07% | $967,459.21 | $784,596.45 | 997.45M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0008278 | +1.09% | -22.35% | $1.40M | $232.31 | 1.70B | |||
![]() MIAMIA | $0.01151 | -3.92% | -19.29% | $1.44M | $307.58 | 125.11M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1439 | +0.58% | -4.30% | $1.44M | $95,529.52 | 1000.00B | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3245 | +0.28% | -4.19% | $1.37M | $1,759.37 | 420.68T | |||
| $0.{4}1404 | -- | -7.31% | $1.36M | $0 | 96.92B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}3867 | +0.53% | -13.95% | $1.36M | $3,730.03 | 35.23T | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.001367 | +6.40% | -35.27% | $1.37M | $2.49M | 1000.00M |
.png)
























.png)





.png)







.png)


