Top Hệ sinh thái Ethereum theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Ethereum bao gồm 2818 coin có tổng vốn hóa thị trường là $475.69B và biến động giá trung bình là +27.23%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Ethereum là một nền tảng phi tập trung cho phép nhà phát triển xây dựng và triển khai các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApp). Ra mắt vào năm 2015 bởi nhóm của Vitalik Buterin, Ethereum nhằm mục đích cung cấp những trường hợp sử dụng linh hoạt và mở rộng hơn so với các loại tiền điện tử khác. Blockchain Ethereum hoạt động dựa trên đồng tiền điện tử của riêng mình, Ether (ETH), được dùng để hỗ trợ việc thực hiện các hợp đồng thông minh. Hệ sinh thái Ethereum bao gồm nhiều dự án khác nhau: tài chính phi tập trung (DeFi), token không thể thay thế (NFT) và các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Governance OHMGOHM | $5,438.75 | +3.30% | +10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XX | $0.{4}1198 | +0.27% | -26.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3309 | +0.22% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006770 | +0.08% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $3.75 | +1.97% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1859 | -0.89% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001177 | +0.59% | -0.93% | $0 | $0.53 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002410 | -1.25% | +10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002491 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0008916 | -0.00% | +324.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.06162 | -- | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09359 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01070 | -0.94% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002783 | +0.38% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005913 | +2.39% | +19.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002922 | +4.01% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002820 | +0.39% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1374 | -6.25% | -34.89% | $0 | $381.8 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.3148 | -- | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1206 | +2.02% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}5845 | -2.72% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001200 | -0.01% | +48.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001254 | +0.25% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1061 | +0.73% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0003058 | +0.36% | +20.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}9670 | -- | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}3395 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006383 | -1.80% | -18.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1184 | +2.34% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $0 | $4.65 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0005101 | -0.00% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005812 | +6.71% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02568 | +38.79% | +42.67% | $0 | $1,381.99 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.008475 | -7.58% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3500 | -0.90% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}7813 | -4.26% | -17.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007274 | +0.20% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002759 | +2.65% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001824 | +0.24% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006217 | -0.34% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | +0.30% | -0.43% | $0 | $128.06 | 0.00 | ||||
![]() stake.linkSDL | $0.2771 | +1.62% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 |
















































