Top ONDO Ecosystem theo vốn hóa thị trường
ONDO Ecosystem bao gồm 397 coin có tổng vốn hóa thị trường là $3.43B và biến động giá trung bình là +0.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.9 | -3.97% | -8.80% | $583,920.72 | $878,053.18 | 36725.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $473.09 | -4.01% | -7.16% | $514,125.66 | $955,898.4 | 1086.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.37 | -2.29% | -2.65% | $499,522.64 | $666,201.98 | 53336.49 | ||||
| $21.33 | -0.57% | +2.03% | $489,529.64 | $673.17 | 22947.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.1 | -0.56% | -7.30% | $442,247.66 | $329.97 | 4168.39 | ||||
| $19.75 | +0.80% | -14.12% | $440,013.87 | $455,854.73 | 22284.42 | ||||
| $43.62 | -1.50% | -4.15% | $436,950.99 | $265,618.51 | 10017.15 | ||||
| $25.51 | +3.87% | +7.07% | $429,241.25 | $871,854.59 | 16829.18 | ||||
| $142.09 | +1.41% | +2.12% | $420,131.74 | $251,578.39 | 2956.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.96 | +0.78% | -2.98% | $386,131.42 | $233,578.4 | 9661.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.31 | +0.65% | -5.03% | $377,979.39 | $1,513.09 | 5969.91 | ||||
| $15.5 | +3.99% | -1.48% | $355,140.96 | $9,371.47 | 22908.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.94 | +2.28% | +2.28% | $312,986 | $8,483.07 | 10116.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.43 | -0.73% | -3.10% | $239,932.23 | $43,299.42 | 16630.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.81 | -- | -1.59% | $230,669.67 | $0 | 5943.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































