Top TradFi Assets (Derivatives) theo vốn hóa thị trường
TradFi Assets (Derivatives) bao gồm 49 coin có tổng vốn hóa thị trường là $0 và biến động giá trung bình là -0.45%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $140.03 | +1.05% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nuclear Energy (Derivatives)NUCLEAR | $138.69 | +0.95% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $735.53 | +3.85% | +17.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.29 | +0.67% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.28 | +1.00% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.39 | -1.01% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $624.78 | +0.07% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,572.25 | -0.76% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.28 | -0.37% | +14.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $137.66 | +4.47% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.9 | +0.35% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.54 | -0.57% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.81 | +3.43% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,605.28 | +0.06% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $679.62 | +1.47% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.54 | -0.01% | -7.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $458.27 | +1.60% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.39 | +2.25% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.97 | +0.66% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $255.92 | +2.67% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.76 | +1.59% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.5 | +1.71% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $137.21 | +3.27% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $537,993.94 | +1.35% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $197.32 | +0.53% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.3 | +0.32% | +11.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.52 | +1.15% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5,842.99 | +2.49% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $349.25 | +2.49% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $303,439.06 | -3.30% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,135.75 | +1.27% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24,855.62 | +1.11% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.92 | -3.21% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $250.54 | +1.28% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $467.62 | +5.33% | +14.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.78 | -0.81% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,397.25 | +1.71% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $211.06 | +2.21% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $312.01 | +2.46% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $398.69 | +0.87% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $215.64 | +2.15% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $644.47 | -8.54% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $79.61 | -1.00% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.44 | -3.22% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $136.41 | -1.72% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5,005.39 | +0.03% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.25 | +0.45% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6,730.58 | +0.70% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 |













































