BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2778 个币种,板块总市值是 $188.55B ,平均涨幅是 +5.23%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.45 | -3.87% | -6.09% | $6.70M | $1.37M | 1.23M | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0006360 | -25.54% | +301.30% | $7.00M | $17.82M | 11.00B | 交易 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03988 | -3.15% | -6.92% | $6.17M | $1.35M | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1514 | -0.93% | -1.47% | $5.99M | $527,524.77 | 395.69T | 交易 | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -- | +0.09% | $5.95M | $0 | 5.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4525 | -1.30% | -1.66% | $5.88M | $8.83M | 12.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005651 | -8.64% | -18.98% | $5.65M | $3.08M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() EeseeESE | $0.004225 | +1.76% | -10.84% | $5.88M | $255,096.42 | 1.39B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06022 | -4.44% | -8.73% | $5.97M | $82,460.3 | 99.21M | |||
| $720.57 | -0.60% | -1.29% | $5.65M | $4.91M | 7834.96 | 交易 | |||
| $0.{8}7359 | -0.66% | -11.36% | $5.67M | $17,060.84 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4271 | -4.41% | +2.57% | $5.63M | $40.20M | 13.18M | 交易 | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1378 | -2.43% | -4.54% | $5.67M | $207,674.66 | 411.67B | 交易 | ||
![]() SperaxSPA | $0.002810 | -0.74% | -6.95% | $5.76M | $277,337.72 | 2.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06627 | -1.29% | -65.52% | $5.44M | $0 | 82.07M | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1070 | -1.68% | -13.07% | $5.65M | $58,124.65 | 52.84M | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.31 | -4.97% | -3.88% | $5.42M | $0 | 4.14M | |||
![]() AlitasALT | $0.007406 | -5.56% | -5.70% | $5.63M | $649.29 | 760.00M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02463 | -0.60% | +1.08% | $5.34M | $861,897.8 | 216.87M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.01012 | +0.48% | -8.37% | $5.34M | $659,780.17 | 528.39M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3383 | -5.83% | +2.84% | $5.20M | $145,804.35 | 15.37M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.82 | -3.84% | +1.25% | $5.25M | $297,017.72 | 672183.44 | |||
| $0.001188 | +4.82% | +2.24% | $5.15M | $6,728.26 | 4.34B | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renBTCRENBTC | $15,980.18 | -0.56% | -1.95% | $5.23M | $6.16 | 327.42 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.02565 | -0.64% | +1.95% | $5.25M | $1.12M | 204.83M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspectaASP | $0.01236 | +21.12% | +8.26% | $5.27M | $2.39M | 426.48M | |||
![]() HyperionRION | $0.1209 | -4.79% | -19.73% | $4.99M | $268,500.74 | 41.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $67.91 | -2.31% | -6.16% | $5.43M | $3,369.27 | 80000.00 | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}8593 | -7.29% | -16.91% | $4.99M | $471,494.51 | 580.81B | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005270 | -5.57% | -15.24% | $4.68M | $18,445.82 | 8.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005947 | -10.96% | -12.40% | $4.76M | $931,155.86 | 800.71M | ||||
![]() apM FashionAPM | $0.005329 | +22.03% | +33.83% | $4.80M | $12.33M | 900.00M | |||
| $0.006857 | -4.64% | -0.16% | $4.64M | $79,995.73 | 676.16M | 交易 |














































