BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2778 个币种,板块总市值是 $188.55B ,平均涨幅是 +5.23%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2112 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $11.15 | +2.83% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2938 | -11.90% | -23.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1629 | -- | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1402 | -0.01% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08827 | -2.09% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $21.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3310 | -0.71% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1400 | +0.33% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP AIXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}6066 | -17.59% | -22.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}8475 | -4.83% | -8.76% | $0 | $3.35 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004942 | -6.11% | -2.96% | $0 | $3,844.91 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $0.6282 | -25.05% | -44.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEWDEW | $0.0001793 | -7.94% | -14.13% | $0 | $2,559.13 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}3076 | -16.70% | -29.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003437 | -3.98% | -5.16% | $0 | $46.66 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4356 | -3.80% | -10.72% | $0 | $1,221.85 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3740 | -1.73% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $246.65 | -10.83% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 |






































