以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2772 个币种,板块总市值是 $500.78B ,平均涨幅是 +15.22%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecentralandMANA | $0.09931 | -4.34% | +10.47% | $197.22M | $49.41M | 1.99B | 交易 | ||
| $2,514.84 | -2.15% | -5.81% | $180.98M | $0 | 71963.93 | ||||
![]() MX TokenMX | $1.89 | -2.15% | +0.97% | $173.57M | $6.56M | 91.84M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.5202 | -0.06% | -28.67% | $156.93M | $39.09M | 301.67M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,641.16 | -1.40% | -1.49% | $167.39M | $8.47M | 2025.50 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1692 | -2.44% | -3.16% | $166.19M | $292,996.96 | 982.25M | |||
![]() FluidFLUID | $2.01 | +7.37% | +37.20% | $168.34M | $6.31M | 83.70M | |||
| $0.02062 | -3.64% | -0.28% | $157.17M | $2.58M | 7.62B | 交易 | |||
![]() VisionVSN | $0.04183 | -1.53% | -4.43% | $153.39M | $2.15M | 3.67B | 交易 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3882 | -1.79% | -0.66% | $156.38M | $14.92M | 402.86M | 交易 | ||
| $0.1048 | +0.91% | +15.94% | $156.81M | $11.15M | 1.50B | 交易 | |||
![]() DeXeDEXE | $1.83 | -1.36% | -0.69% | $153.20M | $10.32M | 83.73M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1493 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004382 | +0.50% | -1.20% | $138.67M | $548,296.06 | 316.47B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2828 | -1.20% | -8.34% | $141.39M | $956,116.93 | 500.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09787 | -2.09% | -4.09% | $138.39M | $6.58M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002509 | -5.92% | +25.64% | $128.72M | $10.49M | 51.30B | |||
| $0.06432 | -5.31% | -7.43% | $133.42M | $1.75M | 2.07B | 交易 | |||
![]() GolemGLM | $0.1260 | -1.71% | -1.73% | $126.02M | $2.26M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4117 | -4.50% | -19.92% | $144.08M | $3.05M | 350.00M | |||
![]() AethirATH | $0.006350 | -3.81% | +9.57% | $127.83M | $10.82M | 20.13B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01126 | -5.63% | -4.37% | $122.76M | $12.92M | 10.90B | 交易 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3496 | +7.16% | +19.08% | $119.55M | $4.56M | 342.00M | |||
| $0.02494 | +15.99% | +20.25% | $116.52M | $18.84M | 4.67B | 交易 | |||
![]() PlumePLUME | $0.01694 | -6.73% | -8.63% | $111.90M | $26.04M | 6.61B | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.07168 | -19.08% | +2.37% | $111.82M | $89.53M | 1.56B | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.88 | +0.75% | -0.61% | $114.99M | $383,279.07 | 6.09M | |||
| $0.006741 | -0.33% | +1.73% | $118.64M | $1.90M | 17.60B | ||||
| $150.62 | -2.97% | -4.03% | $111.20M | $11.91M | 738290.60 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,741.14 | -1.32% | -5.99% | $111.26M | $16,161.41 | 40587.15 | |||
![]() NumeraireNMR | $13.81 | -18.00% | +21.90% | $105.33M | $117.44M | 7.63M | 交易 | ||
| $0.01632 | +16.89% | +24.42% | $107.58M | $168.87M | 6.59B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1170 | -3.63% | -6.22% | $99.23M | $4.90M | 848.40M | 交易 | ||
| $80.68 | -0.57% | -3.34% | $97.15M | $3.21M | 1.20M | ||||
| $0.001594 | -3.41% | -6.51% | $99.73M | $5.53M | 62.55B | 交易 | |||
![]() PromPROM | $6.05 | +10.37% | -5.57% | $110.35M | $40.23M | 18.25M | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008661 | +8.03% | +8.49% | $93.59M | $1.37M | 10.81B | |||
| $80.11 | -1.02% | -2.63% | $85.98M | $37.70M | 1.07M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.75 | +3.62% | -1.25% | $86.73M | $14.86M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04346 | -- | +10.21% | $94.79M | $0 | 2.18B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1058 | -2.24% | -2.36% | $82.85M | $2.44M | 783.17M | |||
![]() YearnYFI | $2,384.23 | -2.64% | -3.85% | $86.01M | $4.39M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1462 | -0.05% | -12.13% | $84.21M | $3.07M | 575.88M | 交易 | ||
| $0.08173 | +1.64% | -0.85% | $81.73M | $7.35M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2421 | -1.38% | -6.09% | $79.62M | $1.13M | 328.90M | 交易 |














































